| Descritor em português: | Propranolol | ||||||
| Descritor em inglês: | Propranolol | ||||||
| Descritor em espanhol: | Propranolol 
 | ||||||
| Descritor em francês: | Propranolol | ||||||
| Termo(s) alternativo(s): | Dexpropanolol Propanolol | ||||||
| Código(s) hierárquico(s): | D02.033.100.624.698.711 D02.033.755.624.698.711 D02.092.063.624.698.711 D02.455.426.559.847.638.945 D04.615.638.945 | ||||||
| Identificador Único RDF: | https://id.nlm.nih.gov/mesh/D011433 | ||||||
| Nota de escopo: | Antagonista beta-adrenérgico não cardiosseletivo amplamente utilizado. O propranolol é utilizado para o INFARTO DO MIOCÁRDIO, ARRITMIA, ANGINA PECTORIS, HIPERTENSÃO, HIPERTIREOIDISMO, ENXAQUECA, FEOCROMOCITOMA, e ANSIEDADE, mas efeitos adversos estimulam sua substituição por medicamentos mais novos. | ||||||
| Qualificadores permitidos: | AA                                                            análogos & derivados AD administração & dosagem AE efeitos adversos AG agonistas AI antagonistas & inibidores AN análise BL sangue CF líquido cefalorraquidiano CH química CL classificação CS síntese química EC economia HI história IM imunologia IP isolamento & purificação ME metabolismo PD farmacologia PK farmacocinética PO intoxicação RE efeitos da radiação SD provisão & distribuição ST normas TO toxicidade TU uso terapêutico UR urina | ||||||
| Ação Farmacológica: | Antagonistas Adrenérgicos beta Antiarrítmicos Anti-Hipertensivos Vasodilatadores | ||||||
| Número de registro: | 9Y8NXQ24VQ | ||||||
| Nome CAS Tipo 1: | 2-Propanol, 1-((1-methylethyl)amino)-3-(1-naphthalenyloxy)- | ||||||
| Identificador DeCS: | 11865 | ||||||
| ID do descritor: | D011433 | ||||||
| Classificação da NLM: | QV 132 | ||||||
| Documentos indexados na Biblioteca Virtual em Saúde (BVS): | Clique aqui para acessar os documentos da BVS | ||||||
| Data de estabelecimento: | 01/01/1967 | ||||||
| Data de entrada: | 01/01/1999 | ||||||
| Data de revisão: | 08/07/2013 | 
- 
                                    - 
                                        COMPOSTOS QUÍMICOS E DROGAS
 
 Compostos Orgânicos [D02]Compostos Orgânicos
- 
                                    
 COMPOSTOS QUÍMICOS E DROGAS
 Compostos Orgânicos [D02]Compostos Orgânicos
- 
                                    
 COMPOSTOS QUÍMICOS E DROGAS
 Compostos Orgânicos [D02]Compostos Orgânicos
- 
                                    
 COMPOSTOS QUÍMICOS E DROGAS
 Compostos Orgânicos [D02]Compostos Orgânicos
- 
                                    
 COMPOSTOS QUÍMICOS E DROGAS
 Compostos Policíclicos [D04]Compostos Policíclicos
|  | 
                        
                                                                    
                        Propranolol                                            
                                        - Conceito preferido                                        
                                                                
                                
                        
                        
                        
                                                                    
                        Dexpropanolol                                            
                                        - Relacionado, mas não mais amplo ou mais específico                                        
                                                                
                                
                        
                        
                    
                    
                
                | Identificador do conceito | M0017773 | 
| Nota de escopo | Antagonista beta-adrenérgico não cardiosseletivo amplamente utilizado. O propranolol é utilizado para o INFARTO DO MIOCÁRDIO, ARRITMIA, ANGINA PECTORIS, HIPERTENSÃO, HIPERTIREOIDISMO, ENXAQUECA, FEOCROMOCITOMA, e ANSIEDADE, mas efeitos adversos estimulam sua substituição por medicamentos mais novos. | 
| Termo preferido | Propranolol | 
| Termo(s) alternativo(s) | Propanolol | 
| Identificador do conceito | M0017772 | 
| Termo preferido | Dexpropanolol | 
Queremos a sua opinião sobre o novo sitio web do DeCS/MeSH
Convidamos-lhe a responder a uma pesquisa que não levará mais que 3 minutos
Ir para pesquisa