| Qualificador em português: | diagnóstico | ||||
| Qualificador em inglês: | diagnosis | ||||
| Qualificador em espanhol: | diagnóstico 
 | ||||
| Qualificador em francês: | diagnostic | ||||
| Termo(s) alternativo(s): | achados rastreamento sinais sintomas triagem uso diagnóstico | ||||
| Identificador Único RDF: | https://id.nlm.nih.gov/mesh/Q000175 | ||||
| Nota de escopo: | Usado com doenças para todos os tipos de diagnóstico, incluindo exames, diagnóstico diferencial e prognóstico; exclui programas de rastreamento em massa para os quais "/prevenção e controle" é usado. Exclui os diagnósticos radiográfico, cintilográfico e ultrassônico para os quais "/diagnóstico por imagem" é usado. | ||||
| Nota de indexação: | somente qualificador; inclui "exames" e "sintomas" | ||||
| Qualificadores permitidos: | Sem qualificador | ||||
| Versão alternativa: | DIAG | ||||
| Abreviação: | DI | ||||
| Identificador DeCS: | 22016 | ||||
| ID do descritor: | Q000175 | ||||
| Documentos indexados na Biblioteca Virtual em Saúde (BVS): | Clique aqui para acessar os documentos da BVS | ||||
| Data de estabelecimento: | 01/01/1966 | ||||
| Data de entrada: | 27/12/1973 | ||||
| Data de revisão: | 11/04/2017 | 
                        
                                                                    
                        diagnóstico                                            
                                        - Conceito preferido                                        
                                                                
                                
                        
                        
                        
                                                                    
                        sintomas                                            
                                        - Mais específico                                        
                                                                
                                
                                                                    
                        sinais                                            
                                        - Mais específico                                        
                                                                
                                
                                                                    
                        achados                                            
                                        - Mais específico                                        
                                                                
                                
                                                                    
                        triagem                                            
                                        - Mais específico                                        
                                                                
                                
                        
                        
                    
                
                | Identificador do conceito | M0030360 | 
| Nota de escopo | Usado com doenças para todos os tipos de diagnóstico, incluindo exames, diagnóstico diferencial e prognóstico; exclui programas de rastreamento em massa para os quais "/prevenção e controle" é usado. Exclui os diagnósticos radiográfico, cintilográfico e ultrassônico para os quais "/diagnóstico por imagem" é usado. | 
| Termo preferido | diagnóstico | 
| Termo(s) alternativo(s) | uso diagnóstico | 
| Identificador do conceito | M0030365 | 
| Termo preferido | sintomas | 
| Identificador do conceito | M0030363 | 
| Termo preferido | sinais | 
| Identificador do conceito | M0030364 | 
| Termo preferido | achados | 
| Identificador do conceito | M0030362 | 
| Termo preferido | triagem | 
| Termo(s) alternativo(s) | rastreamento | 
Queremos a sua opinião sobre o novo sitio web do DeCS/MeSH
Convidamos-lhe a responder a uma pesquisa que não levará mais que 3 minutos
Ir para pesquisa