Visão selecionada em Espanhol
| Descritor em português: | farmacocinética | ||||
| Descritor em inglês: | pharmacokinetics | ||||
| Descritor em espanhol: |
farmacocinética
| ||||
| Descritor em francês: | pharmacocinétique | ||||
| Termo(s) alternativo(s): |
distribución tisular toxicocinética |
||||
| Identificador Único RDF: | https://id.nlm.nih.gov/mesh/Q000493 | ||||
| Nota de escopo: | Usado para el mecanismo, dinámica y cinética de la absorción, adsorción, biotransformación, distribución, liberación, transporte, ingestión y eliminación de sustancias exógenas y medicamentos en función de la dosificación, extensión y velocidad de los procesos metabólicos. |
||||
| Nota de indexação: | solamente calificador; solamente con sustancias exógenas; incluye "dinámica", "absorción", "distribución", "captación"; en la extensión & tasa de metabolismo; no para efectos farmacológicos o acción farmacológica ( = /farmacología); vea definición; política de indexación: Manual de la NLM 19.8.53 |
||||
| Qualificadores permitidos: | Sem qualificador | ||||
| Versão alternativa: | FARMACOCIN |
||||
| Abreviação: | PK | ||||
| Identificador DeCS: | 22079 | ||||
| ID do descritor: | Q000493 | ||||
| Documentos indexados na Biblioteca Virtual em Saúde (BVS): | Clique aqui para acessar os documentos da BVS | ||||
| Data de estabelecimento: | 01/01/1988 | ||||
| Data de entrada: | 18/04/1987 | ||||
| Data de revisão: | 01/07/2015 |
farmacocinética
- Conceito preferido
toxicocinética
- Mais específico
distribución tisular
- Mais específico
| Identificador do conceito |
M0030695 |
| Nota de escopo | Usado para el mecanismo, dinámica y cinética de la absorción, adsorción, biotransformación, distribución, liberación, transporte, ingestión y eliminación de sustancias exógenas y medicamentos en función de la dosificación, extensión y velocidad de los procesos metabólicos. |
| Termo preferido | farmacocinética |
| Identificador do conceito |
M0030701 |
| Termo preferido | toxicocinética |
| Identificador do conceito |
M0030698 |
| Termo preferido | distribución tisular |
Queremos a sua opinião sobre o novo sitio web do DeCS/MeSH
Convidamos-lhe a responder a uma pesquisa que não levará mais que 3 minutos
Ir para pesquisa