| Qualificador em português: | epidemiologia | ||||
| Qualificador em inglês: | epidemiology | ||||
| Qualificador em espanhol: | epidemiología 
 | ||||
| Qualificador em francês: | épidémiologie | ||||
| Termo(s) alternativo(s): | endemia epidemia frequência incidência morbidade ocorrência prevalência surtos vigilância | ||||
| Identificador Único RDF: | https://id.nlm.nih.gov/mesh/Q000453 | ||||
| Nota de escopo: | Usado com doenças humanas e animais para a sua distribuição, fatores causais e características das doenças em populações definidas. Inclui a incidência, frequência, prevalência, e os surtos endêmicos e epidêmicos; também inclui os levantamentos ou estimativas de morbidade em áreas geográficas e em populações específicas. Por último, usado com descritores geográficos para a localização de aspectos epidemiológicos de uma doença. Exclui mortalidade para o qual existe o qualificador /mortalidade. | ||||
| Nota de indexação: | somente qualificador; somente com doenças & geográficos; inclui "incidência", "frequência", "prevalência", "ocorrência", "surtos"; não para "mortalidade" ( = /mortalidade); não para "estatísticas" em termos que não são doenças ( = /estatist); veja definição; regra de indexação: Manual da NLM 19.8.31 | ||||
| Qualificadores permitidos: | Sem qualificador | ||||
| Versão alternativa: | EPIDEMIOL | ||||
| Abreviação: | EP | ||||
| Identificador DeCS: | 22080 | ||||
| ID do descritor: | Q000453 | ||||
| Documentos indexados na Biblioteca Virtual em Saúde (BVS): | Clique aqui para acessar os documentos da BVS | ||||
| Data de estabelecimento: | 01/01/1966 | ||||
| Data de entrada: | 27/12/1973 | ||||
| Data de revisão: | 13/07/2004 | 
                        
                                                                    
                        epidemiologia                                            
                                        - Conceito preferido                                        
                                                                
                                
                        
                        
                        
                                                                    
                        epidemia                                            
                                        - Mais específico                                        
                                                                
                                
                                                                    
                        frequência                                            
                                        - Mais específico                                        
                                                                
                                
                                                                    
                        vigilância                                            
                                        - Mais específico                                        
                                                                
                                
                                                                    
                        morbidade                                            
                                        - Mais específico                                        
                                                                
                                
                                                                    
                        ocorrência                                            
                                        - Mais específico                                        
                                                                
                                
                                                                    
                        surtos                                            
                                        - Mais específico                                        
                                                                
                                
                                                                    
                        prevalência                                            
                                        - Mais específico                                        
                                                                
                                
                                                                    
                        endemia                                            
                                        - Mais específico                                        
                                                                
                                
                                                                    
                        incidência                                            
                                        - Mais específico                                        
                                                                
                                
                        
                        
                    
                
                | Identificador do conceito | M0030648 | 
| Nota de escopo | Usado com doenças humanas e animais para a sua distribuição, fatores causais e características das doenças em populações definidas. Inclui a incidência, frequência, prevalência, e os surtos endêmicos e epidêmicos; também inclui os levantamentos ou estimativas de morbidade em áreas geográficas e em populações específicas. Por último, usado com descritores geográficos para a localização de aspectos epidemiológicos de uma doença. Exclui mortalidade para o qual existe o qualificador /mortalidade. | 
| Termo preferido | epidemiologia | 
| Identificador do conceito | M0030649 | 
| Termo preferido | epidemia | 
| Identificador do conceito | M0030657 | 
| Termo preferido | frequência | 
| Identificador do conceito | M0030654 | 
| Termo preferido | vigilância | 
| Identificador do conceito | M0030651 | 
| Termo preferido | morbidade | 
| Identificador do conceito | M0030656 | 
| Termo preferido | ocorrência | 
| Identificador do conceito | M0030652 | 
| Termo preferido | surtos | 
| Identificador do conceito | M0030653 | 
| Termo preferido | prevalência | 
| Identificador do conceito | M0030655 | 
| Termo preferido | endemia | 
| Identificador do conceito | M0030650 | 
| Termo preferido | incidência | 
Queremos a sua opinião sobre o novo sitio web do DeCS/MeSH
Convidamos-lhe a responder a uma pesquisa que não levará mais que 3 minutos
Ir para pesquisa