| Qualificador em português: | estatística & dados numéricos | ||||
| Qualificador em inglês: | statistics & numerical data | ||||
| Qualificador em espanhol: | estadística & datos numéricos 
 | ||||
| Qualificador em francês: | statistiques et données numériques | ||||
| Termo(s) alternativo(s): | dados numéricos estatística e dados numéricos uso utilização | ||||
| Identificador Único RDF: | https://id.nlm.nih.gov/mesh/Q000706 | ||||
| Nota de escopo: | Usado com descritores (exceto os de doenças) para expressar valores numéricos que descrevam grupos de dados. Inclui o nível de uso de equipamentos e suprimentos, de instalações, serviços, procedimentos e técnicas. Exclui a provisão ou demanda para os quais se usa "/provisão & distribuição". | ||||
| Nota de indexação: | somente qualificador; somente para estatísticas em descritores que não são doenças (estatísticas em doenças = /epidemiologia); não para "estatísticas sobre oferta e procura" ( = /provisão & distribuição) | ||||
| Qualificadores permitidos: | Sem qualificador | ||||
| Versão alternativa: | ESTATIST | ||||
| Abreviação: | SN | ||||
| Identificador DeCS: | 22083 | ||||
| ID do descritor: | Q000706 | ||||
| Documentos indexados na Biblioteca Virtual em Saúde (BVS): | Clique aqui para acessar os documentos da BVS | ||||
| Data de estabelecimento: | 01/01/1989 | ||||
| Data de entrada: | 02/06/1988 | ||||
| Data de revisão: | 12/07/2018 | 
                        
                                                                    
                        estatística & dados numéricos                                            
                                        - Conceito preferido                                        
                                                                
                                
                        
                        
                        
                                                                    
                        utilização                                            
                                        - Mais específico                                        
                                                                
                                
                                                                    
                        dados numéricos                                            
                                        - Mais específico                                        
                                                                
                                
                        
                        
                    
                
                | Identificador do conceito | M0030890 | 
| Nota de escopo | Usado com descritores (exceto os de doenças) para expressar valores numéricos que descrevam grupos de dados. Inclui o nível de uso de equipamentos e suprimentos, de instalações, serviços, procedimentos e técnicas. Exclui a provisão ou demanda para os quais se usa "/provisão & distribuição". | 
| Termo preferido | estatística & dados numéricos | 
| Termo(s) alternativo(s) | estatística e dados numéricos | 
| Identificador do conceito | M0030854 | 
| Termo preferido | utilização | 
| Termo(s) alternativo(s) | uso | 
| Identificador do conceito | M0030892 | 
| Termo preferido | dados numéricos | 
Queremos a sua opinião sobre o novo sitio web do DeCS/MeSH
Convidamos-lhe a responder a uma pesquisa que não levará mais que 3 minutos
Ir para pesquisa