| Descritor em português: | Mamografia | ||||||
| Descritor em inglês: | Mammography | ||||||
| Descritor em espanhol: | Mamografía 
 | ||||||
| Descritor em francês: | Mammographie | ||||||
| Termo(s) alternativo(s): | Mamografia-3D Mamografía Digital Tomossíntese Digital de Mama Tomossíntese de Mama por Raios X | ||||||
| Código(s) hierárquico(s): | E01.370.350.700.500 | ||||||
| Identificador Único RDF: | https://id.nlm.nih.gov/mesh/D008327 | ||||||
| Nota de escopo: | Exame radiográfico das mamas. | ||||||
| Qualificadores permitidos: | AE                                                            efeitos adversos CL classificação EC economia ES ética HI história IS instrumentação MO mortalidade MT métodos NU enfermagem PX psicologia SN estatística & dados numéricos ST normas TD tendências VE veterinária | ||||||
| Identificador DeCS: | 23307 | ||||||
| ID do descritor: | D008327 | ||||||
| Classificação da NLM: | WP 815 | ||||||
| Documentos indexados na Biblioteca Virtual em Saúde (BVS): | Clique aqui para acessar os documentos da BVS | ||||||
| Data de estabelecimento: | 01/01/1966 | ||||||
| Data de entrada: | 01/01/1999 | ||||||
| Data de revisão: | 06/06/2016 | 
- 
                                    - 
                                        TÉCNICAS E EQUIPAMENTOS ANALÍTICOS, DIAGNÓSTICOS E TERAPÊUTICOS
 
 Diagnóstico [E01]Diagnóstico
|  | 
                        
                                                                    
                        Mamografia                                            
                                        - Conceito preferido                                        
                                                                
                                
                        
                        
                        
                                                                    
                        Mamografía Digital                                            
                                        - Mais específico                                        
                                                                
                                
                                                                    
                        Tomossíntese de Mama por Raios X                                            
                                        - Mais específico                                        
                                                                
                                
                        
                        
                    
                    
                
                | Identificador do conceito | M0012965 | 
| Nota de escopo | Exame radiográfico das mamas. | 
| Termo preferido | Mamografia | 
| Identificador do conceito | M000618393 | 
| Termo preferido | Mamografía Digital | 
| Identificador do conceito | M000617209 | 
| Termo preferido | Tomossíntese de Mama por Raios X | 
| Termo(s) alternativo(s) | Mamografia-3D Tomossíntese Digital de Mama | 
Queremos a sua opinião sobre o novo sitio web do DeCS/MeSH
Convidamos-lhe a responder a uma pesquisa que não levará mais que 3 minutos
Ir para pesquisa