| Descritor em português: | Cerume | ||||||
| Descritor em inglês: | Cerumen | ||||||
| Descritor em espanhol: | Cerumen 
 | ||||||
| Descritor em francês: | Cérumen | ||||||
| Termo(s) alternativo(s): | Cera do Ouvido | ||||||
| Código(s) hierárquico(s): | A12.200.147 | ||||||
| Identificador Único RDF: | https://id.nlm.nih.gov/mesh/D002571 | ||||||
| Nota de escopo: | Secreções cerosas de cor amarela ou marrom, produzidas pelas glândulas sudoríparas apócrinas vestigiais no canal do ouvido externo. | ||||||
| Qualificadores permitidos: | CH                                                            química CY citologia DE efeitos dos fármacos DG diagnóstico por imagem EN enzimologia IM imunologia ME metabolismo MI microbiologia PH fisiologia PS parasitologia RE efeitos da radiação VI virologia | ||||||
| Identificador DeCS: | 2611 | ||||||
| ID do descritor: | D002571 | ||||||
| Classificação da NLM: | WV 222 | ||||||
| Documentos indexados na Biblioteca Virtual em Saúde (BVS): | Clique aqui para acessar os documentos da BVS | ||||||
| Data de estabelecimento: | 01/01/1966 | ||||||
| Data de entrada: | 01/01/1999 | ||||||
| Data de revisão: | 25/07/2001 | 
|  | 
                        
                                                                    
                        Cerume                                            
                                        - Conceito preferido                                        
                                                                
                                
                        
                        
                        
                        
                        
                    
                    
                
                | Identificador do conceito | M0003928 | 
| Nota de escopo | Secreções cerosas de cor amarela ou marrom, produzidas pelas glândulas sudoríparas apócrinas vestigiais no canal do ouvido externo. | 
| Termo preferido | Cerume | 
| Termo(s) alternativo(s) | Cera do Ouvido | 
Queremos a sua opinião sobre o novo sitio web do DeCS/MeSH
Convidamos-lhe a responder a uma pesquisa que não levará mais que 3 minutos
Ir para pesquisa