| Descritor em português: | Epidemiologia Descritiva | ||||||
| Descritor em inglês: | Epidemiology, Descriptive | ||||||
| Descritor em espanhol: | Epidemiología Descriptiva 
 | ||||||
| Descritor em francês: | Épidémiologie Descriptive | ||||||
| Termo(s) alternativo(s): | Estudos Descritivos Tempo, Lugar e Pessoa | ||||||
| Código(s) hierárquico(s): | SP5.312.109.495 | ||||||
| Nota de escopo: | Campo da epidemiologia que visa organizar dados relacionados à saúde de acordo com as variáveis tempo, lugar e pessoa. (Glossário do CDC) | ||||||
| Qualificadores permitidos: | Sem qualificador | ||||||
| Identificador DeCS: | 28571 | ||||||
| ID do descritor: | DDCS028571 | ||||||
| Documentos indexados na Biblioteca Virtual em Saúde (BVS): | Clique aqui para acessar os documentos da BVS | 
|  | 
                        
                                                                    
                        Epidemiologia Descritiva                                            
                                        - Conceito preferido                                        
                                                                
                                
                        
                        
                        
                        
                        
                    
                    
                
                | Identificador do conceito | FD00060299 | 
| Nota de escopo | Campo da epidemiologia que visa organizar dados relacionados à saúde de acordo com as variáveis tempo, lugar e pessoa. (Glossário do CDC) | 
| Termo preferido | Epidemiologia Descritiva | 
| Termo(s) alternativo(s) | Estudos Descritivos Tempo, Lugar e Pessoa | 
Queremos a sua opinião sobre o novo sitio web do DeCS/MeSH
Convidamos-lhe a responder a uma pesquisa que não levará mais que 3 minutos
Ir para pesquisa