| Descritor em português: | Polissonografia | ||||||
| Descritor em inglês: | Polysomnography | ||||||
| Descritor em espanhol: | Polisomnografía 
 | ||||||
| Descritor em francês: | Polysomnographie | ||||||
| Termo(s) alternativo(s): | Monitoramento do Sono Sonografia | ||||||
| Código(s) hierárquico(s): | E01.370.520.625 | ||||||
| Identificador Único RDF: | https://id.nlm.nih.gov/mesh/D017286 | ||||||
| Nota de escopo: | Monitoramento simultâneo e contínuo de vários parâmetros durante o sono para estudar o sono normal e anormal. O estudo inclui o monitoramento de ondas cerebrais para avaliar os estágios do sono, e de outras variáveis fisiológicas como a respiração, movimentos oculares, e níveis de oxigênio do sangue, que apresentam padrão alterado nos distúrbios do sono. | ||||||
| Qualificadores permitidos: | AE                                                            efeitos adversos CL classificação DE efeitos dos fármacos EC economia ES ética HI história IS instrumentação MO mortalidade MT métodos NU enfermagem PX psicologia RE efeitos da radiação SN estatística & dados numéricos ST normas TD tendências VE veterinária | ||||||
| Veja também os descritores: | Actigrafia
                                            MeSH | ||||||
| Identificador DeCS: | 30611 | ||||||
| ID do descritor: | D017286 | ||||||
| Documentos indexados na Biblioteca Virtual em Saúde (BVS): | Clique aqui para acessar os documentos da BVS | ||||||
| Data de estabelecimento: | 01/01/1993 | ||||||
| Data de entrada: | 22/05/1992 | ||||||
| Data de revisão: | 23/06/2015 | 
- 
                                    - 
                                        TÉCNICAS E EQUIPAMENTOS ANALÍTICOS, DIAGNÓSTICOS E TERAPÊUTICOS
 
 Diagnóstico [E01]Diagnóstico
|  | 
                        
                                                                    
                        Polissonografia                                            
                                        - Conceito preferido                                        
                                                                
                                
                        
                        
                        
                        
                        
                    
                    
                
                | Identificador do conceito | M0026240 | 
| Nota de escopo | Monitoramento simultâneo e contínuo de vários parâmetros durante o sono para estudar o sono normal e anormal. O estudo inclui o monitoramento de ondas cerebrais para avaliar os estágios do sono, e de outras variáveis fisiológicas como a respiração, movimentos oculares, e níveis de oxigênio do sangue, que apresentam padrão alterado nos distúrbios do sono. | 
| Termo preferido | Polissonografia | 
| Termo(s) alternativo(s) | Monitoramento do Sono Sonografia | 
Queremos a sua opinião sobre o novo sitio web do DeCS/MeSH
Convidamos-lhe a responder a uma pesquisa que não levará mais que 3 minutos
Ir para pesquisa