Visão selecionada em Francês
| Descritor em português: | Mapa | ||||||
| Descritor em inglês: | Map | ||||||
| Descritor em espanhol: |
Mapa
| ||||||
| Descritor em francês: | Carte | ||||||
| Termo(s) alternativo(s): |
Cartes Plan Plans |
||||||
| Código(s) hierárquico(s): |
V01.185.687 V02.700.450 |
||||||
| Identificador Único RDF: | https://id.nlm.nih.gov/mesh/D019532 | ||||||
| Nota de escopo: | Works consisting of representations, normally to scale and on a flat medium, of a selection of material or abstract features on the surface of the earth. They may be used also in delineating the heavens and celestial bodies. (From Anglo-American Cataloguing Rules, 2d ed, p619) |
||||||
| Nota de indexação: | This heading is used as a Publication Type. Use for geographic atlases. Do not also use the publication type ATLASES. Maps as a subject are indexed under the main heading MAPS AS TOPIC. INDEXER: Do not use |
||||||
| Qualificadores permitidos: | Sem qualificador | ||||||
| Identificador DeCS: | 33247 | ||||||
| ID do descritor: | D019532 | ||||||
| Documentos indexados na Biblioteca Virtual em Saúde (BVS): | Clique aqui para acessar os documentos da BVS | ||||||
| Data de estabelecimento: | 01/01/1997 | ||||||
| Data de entrada: | 21/06/1996 | ||||||
| Data de revisão: | 28/05/2019 |
-
-
CARACTÉRISTIQUES D’UNE PUBLICATION
Composantes des publications [V01]Composantes des publications -
CARACTÉRISTIQUES D’UNE PUBLICATION
Catégories de publications [V02]Catégories de publications
|
|
Carte
- Conceito preferido
| Identificador do conceito |
M0029017 |
| Termo preferido | Carte |
| Termo(s) alternativo(s) |
Cartes Plan Plans |
Queremos a sua opinião sobre o novo sitio web do DeCS/MeSH
Convidamos-lhe a responder a uma pesquisa que não levará mais que 3 minutos
Ir para pesquisa