| Qualificador em português: | diagnóstico por imagem | ||||
| Qualificador em inglês: | diagnostic imaging | ||||
| Qualificador em espanhol: | diagnóstico por imagen 
 | ||||
| Qualificador em francês: | imagerie diagnostique | ||||
| Termo(s) alternativo(s): | cintigrafia cintilografia diagnóstico por raios X diagnóstico por ultrassom diagnóstico ultrassônico ecocardiografia ecografia ecotomografia imagem por raios X medicina nuclear radiografia raio X raios X ressonância magnética ressonância magnética nuclear roentgenografia ultrassom ultrassonografia varredura por radioisótopos | ||||
| Identificador Único RDF: | https://id.nlm.nih.gov/mesh/Q000000981 | ||||
| Nota de escopo: | Usado para a visualização de uma estrutura anatômica ou para o diagnóstico de doença. Técnicas de imagem comumente usadas incluem a radiografia, a cintilografia, a termografia, a tomografia e a ultrassonografia. | ||||
| Nota de indexação: | somente qualificador; coordene com técnica de imagem específica se pertinente | ||||
| Qualificadores permitidos: | Sem qualificador | ||||
| Versão alternativa: | DIAG IMAGEM | ||||
| Abreviação: | DG | ||||
| Identificador DeCS: | 56874 | ||||
| ID do descritor: | Q000000981 | ||||
| Documentos indexados na Biblioteca Virtual em Saúde (BVS): | Clique aqui para acessar os documentos da BVS | ||||
| Data de estabelecimento: | 01/01/2017 | ||||
| Data de entrada: | 29/06/2016 | ||||
| Data de revisão: | 08/06/2016 | 
                        
                                                                    
                        diagnóstico por imagem                                            
                                        - Conceito preferido                                        
                                                                
                                
                        
                        
                        
                                                                    
                        ultrassom                                            
                                        - Mais específico                                        
                                                                
                                
                                                                    
                        ultrassonografia                                            
                                        - Mais específico                                        
                                                                
                                
                                                                    
                        cintilografia                                            
                                        - Mais específico                                        
                                                                
                                
                                                                    
                        radiografia                                            
                                        - Mais específico                                        
                                                                
                                
                        
                        
                    
                
                | Identificador do conceito | M000614856 | 
| Nota de escopo | Usado para a visualização de uma estrutura anatômica ou para o diagnóstico de doença. Técnicas de imagem comumente usadas incluem a radiografia, a cintilografia, a termografia, a tomografia e a ultrassonografia. | 
| Termo preferido | diagnóstico por imagem | 
| Termo(s) alternativo(s) | ressonância magnética ressonância magnética nuclear | 
| Identificador do conceito | M0030904 | 
| Termo preferido | ultrassom | 
| Identificador do conceito | M0030903 | 
| Termo preferido | ultrassonografia | 
| Termo(s) alternativo(s) | diagnóstico por ultrassom diagnóstico ultrassônico ecocardiografia ecografia ecotomografia | 
| Identificador do conceito | M0030734 | 
| Termo preferido | cintilografia | 
| Termo(s) alternativo(s) | cintigrafia medicina nuclear varredura por radioisótopos | 
| Identificador do conceito | M0030733 | 
| Termo preferido | radiografia | 
| Termo(s) alternativo(s) | diagnóstico por raios X imagem por raios X raio X raios X roentgenografia | 
Queremos a sua opinião sobre o novo sitio web do DeCS/MeSH
Convidamos-lhe a responder a uma pesquisa que não levará mais que 3 minutos
Ir para pesquisa