Visão selecionada em            Português           
        
    
        | Descritor em português: | Correlação de Dados | ||||||
| Descritor em inglês: | Correlation of Data | ||||||
| Descritor em espanhol: | Correlación de Datos 
 | ||||||
| Descritor em francês: | Corrélation de données | ||||||
| Termo(s) alternativo(s): | Correlação entre Dados Correlações de Dados Estudo de Correlação Estudos de Correlação | ||||||
| Código(s) hierárquico(s): | H01.548.832.500 | ||||||
| Identificador Único RDF: | https://id.nlm.nih.gov/mesh/D000078331 | ||||||
| Nota de escopo: | Determinação se duas variáveis estão ou não correlacionadas. Isto significa estudar se o aumento ou a diminuição em uma variável corresponde a um aumento ou diminuição da outra variável. | ||||||
| Qualificadores permitidos: | Sem qualificador | ||||||
| Identificador DeCS: | 57807 | ||||||
| ID do descritor: | D000078331 | ||||||
| Documentos indexados na Biblioteca Virtual em Saúde (BVS): | Clique aqui para acessar os documentos da BVS | ||||||
| Data de estabelecimento: | 01/01/2019 | ||||||
| Data de entrada: | 09/07/2018 | ||||||
| Data de revisão: | 27/05/2018 | 
- 
                                    - 
                                        DISCIPLINAS E OCUPAÇÕES
 
 Disciplinas das Ciências Naturais [H01]Disciplinas das Ciências Naturais
|  | 
                        
                                                                    
                        Correlação de Dados                                            
                                        - Conceito preferido                                        
                                                                
                                
                        
                        
                        
                                                                    
                        Estudo de Correlação                                            
                                        - Relacionado, mas não mais amplo ou mais específico                                        
                                                                
                                
                        
                        
                    
                    
                
                | Identificador do conceito | M0020452 | 
| Nota de escopo | Determinação se duas variáveis estão ou não correlacionadas. Isto significa estudar se o aumento ou a diminuição em uma variável corresponde a um aumento ou diminuição da outra variável. | 
| Termo preferido | Correlação de Dados | 
| Termo(s) alternativo(s) | Correlação entre Dados Correlações de Dados | 
| Identificador do conceito | M0020453 | 
| Termo preferido | Estudo de Correlação | 
| Termo(s) alternativo(s) | Estudos de Correlação | 
Queremos a sua opinião sobre o novo sitio web do DeCS/MeSH
Convidamos-lhe a responder a uma pesquisa que não levará mais que 3 minutos
Ir para pesquisa