You have selected the view in            Portuguese           
        
    
        | Descriptor English: | Phenolsulfonphthalein | ||||||
| Descriptor Spanish: | Fenolsulfonftaleína 
 | ||||||
| Descriptor Portuguese: | Fenolsulfonaftaleína | ||||||
| Descriptor French: | Phénolsulfonephtaléine | ||||||
| Entry term(s): | Fenol Red Fenol Vermelho Vermelho Fenol | ||||||
| Tree number(s): | D02.455.426.559.389.657.625.560 | ||||||
| RDF Unique Identifier: | https://id.nlm.nih.gov/mesh/D010637 | ||||||
| Scope note: | Corante vermelho, indicador de pH e auxiliar no diagnóstico para a determinação da função renal. É utilizado também para estudos dos sistemas gastrointestinal e outros. | ||||||
| Allowable Qualifiers: | AA                                                            análogos & derivados AD administração & dosagem AE efeitos adversos AN análise CH química CL classificação CS síntese química EC economia HI história IP isolamento & purificação ME metabolismo PD farmacologia PK farmacocinética PO intoxicação RE efeitos da radiação SD provisão & distribuição ST normas TO toxicidade TU uso terapêutico | ||||||
| Pharm Action: | Coloring Agents Indicators and Reagents | ||||||
| Registry Number: | I6G9Y0J1OJ | ||||||
| CAS Type 1 Name: | Phenol, 4,4'-(3H-2,1-benzoxathiol-3-ylidene)bis-, S,S-dioxide | ||||||
| DeCS ID: | 10829 | ||||||
| Unique ID: | D010637 | ||||||
| Documents indexed in the Virtual Health Library (VHL): | Click here to access the VHL documents | ||||||
| Date Established: | 1991/01/01 | ||||||
| Date of Entry: | 1999/01/01 | ||||||
| Revision Date: | 2013/07/08 | 
- 
                                    - 
                                        COMPOSTOS QUÍMICOS E DROGAS
 
 Compostos Orgânicos [D02]Compostos Orgânicos
|  | 
                        
                                                                    
                        Fenolsulfonaftaleína                                            
                                        - Preferred                                        
                                                                
                                
                        
                        
                        
                        
                        
                    
                    
                
                | Concept UI | M0016521 | 
| Scope note | Corante vermelho, indicador de pH e auxiliar no diagnóstico para a determinação da função renal. É utilizado também para estudos dos sistemas gastrointestinal e outros. | 
| Preferred term | Fenolsulfonaftaleína | 
| Entry term(s) | Fenol Red Fenol Vermelho Vermelho Fenol | 
We want your feedback on the new DeCS / MeSH website
We invite you to complete a survey that will take no more than 3 minutes.
Go to survey