You have selected the view in            Portuguese           
        
    
        | Qualifier English: | administration & dosage | ||||
| Qualifier Spanish: | administración & dosificación 
 | ||||
| Qualifier Portuguese: | administração & dosagem | ||||
| Qualifier French: | administration et posologie | ||||
| Entry term(s): | administração e dosagem posologia | ||||
| RDF Unique Identifier: | https://id.nlm.nih.gov/mesh/Q000008 | ||||
| Scope note: | Usado com medicamentos para formas de dosagem, vias de administração, frequência e duração da administração, quantidade de medicação e os efeitos destes fatores. | ||||
| Annotation: | somente qualificador; para vias de administração, "timing", quantidade das doses; não para "dosagem" em línguas latinas ( = /análise) | ||||
| Allowable Qualifiers: | No qualifiers | ||||
| Entry Version: | ADMIN | ||||
| Abbreviation: | AD | ||||
| DeCS ID: | 22000 | ||||
| Unique ID: | Q000008 | ||||
| Documents indexed in the Virtual Health Library (VHL): | Click here to access the VHL documents | ||||
| Date Established: | 1966/01/01 | ||||
| Date of Entry: | 1973/12/27 | ||||
| Revision Date: | 2017/04/11 | 
                        
                                                                    
                        administração & dosagem                                            
                                        - Preferred                                        
                                                                
                                
                        
                        
                        
                        
                        
                    
                
                | Concept UI | M0030212 | 
| Scope note | Usado com medicamentos para formas de dosagem, vias de administração, frequência e duração da administração, quantidade de medicação e os efeitos destes fatores. | 
| Preferred term | administração & dosagem | 
| Entry term(s) | administração e dosagem posologia | 
We want your feedback on the new DeCS / MeSH website
We invite you to complete a survey that will take no more than 3 minutes.
Go to survey