You have selected the view in            Portuguese           
        
    
        | Descriptor English: | physiology | ||||
| Descriptor Spanish: | fisiología 
 | ||||
| Descriptor Portuguese: | fisiologia | ||||
| Descriptor French: | physiologie | ||||
| Entry term(s): | função | ||||
| RDF Unique Identifier: | https://id.nlm.nih.gov/mesh/Q000502 | ||||
| Scope note: | Usado com órgãos, tecidos e células de organismos unicelulares e multicelulares para função normal. Usado também com substâncias bioquímicas, produzidas endogenamente, para seu papel fisiológico. | ||||
| Annotation: | somente qualificador; somente função normal: para função em doença use /fisiopatologia; somente com substâncias químicas endógenas, para suas funções fisiológicas; veja definição; política de indexação: Manual 19.8.55 | ||||
| Allowable Qualifiers: | No qualifiers | ||||
| Entry Version: | FISIOL | ||||
| Abbreviation: | PH | ||||
| DeCS ID: | 22031 | ||||
| Unique ID: | Q000502 | ||||
| Documents indexed in the Virtual Health Library (VHL): | Click here to access the VHL documents | ||||
| Date Established: | 1966/01/01 | ||||
| Date of Entry: | 1973/12/27 | ||||
| Revision Date: | 2003/07/22 | 
                        
                                                                    
                        fisiologia                                            
                                        - Preferred                                        
                                                                
                                
                        
                        
                        
                        
                        
                    
                
                | Concept UI | M0030706 | 
| Scope note | Usado com órgãos, tecidos e células de organismos unicelulares e multicelulares para função normal. Usado também com substâncias bioquímicas, produzidas endogenamente, para seu papel fisiológico. | 
| Preferred term | fisiologia | 
| Entry term(s) | função | 
We want your feedback on the new DeCS / MeSH website
We invite you to complete a survey that will take no more than 3 minutes.
Go to survey