You have selected the view in Spanish
Qualifier English: | prevention & control |
Qualifier Spanish: | prevención & control |
Qualifier Portuguese: | prevenção & controle |
Qualifier French: | prévention et contrôle |
Entry term(s): |
control medidas preventivas prevención prevención y control profilaxis terapia preventiva |
RDF Unique Identifier: | https://id.nlm.nih.gov/mesh/Q000517 |
Scope note: | Usado con descriptores de enfermedades para el aumento de la resistencia humana o animal contra las enfermedades (como, por ejemplo, la inmunización), para el control de agentes transmisores, para la prevención y control de daños ambientales o de factores sociales que conduzcan a la enfermedad. Incluye medidas preventivas en casos individuales. |
Annotation: | solamente calificador; incluye "terapia preventiva"; incluye vacunación; para prevención a nivel epidemiológico o personal; vea definición; regla de indización: Manual de la NLM 19.8.58 |
Entry Version: | PREV |
Abbreviation: | PC |
DeCS ID: | 22054 |
Unique ID: | Q000517 |
Documents indexed in the Virtual Health Library (VHL): | Click here to access the VHL documents |
Date Established: | 1996/01/01 |
Date of Entry: | 1973/12/27 |
Revision Date: | 2017/04/11 |
prevención & control
- Preferred
prevención
- Narrower
control
- Narrower
Concept UI |
M0030715 |
Scope note | Usado con descriptores de enfermedades para el aumento de la resistencia humana o animal contra las enfermedades (como, por ejemplo, la inmunización), para el control de agentes transmisores, para la prevención y control de daños ambientales o de factores sociales que conduzcan a la enfermedad. Incluye medidas preventivas en casos individuales. |
Preferred term | prevención & control |
Entry term(s) |
medidas preventivas prevención y control profilaxis terapia preventiva |
Concept UI |
M0030717 |
Preferred term | prevención |
Concept UI |
M0030716 |
Preferred term | control |
We want your feedback on the new DeCS / MeSH website
We invite you to complete a survey that will take no more than 3 minutes.
Go to survey