You have selected the view in Spanish
| Descriptor English: | pharmacokinetics | ||||
| Descriptor Spanish: |
farmacocinética
| ||||
| Descriptor Portuguese: | farmacocinética | ||||
| Descriptor French: | pharmacocinétique | ||||
| Entry term(s): |
distribución tisular toxicocinética |
||||
| RDF Unique Identifier: | https://id.nlm.nih.gov/mesh/Q000493 | ||||
| Scope note: | Usado para el mecanismo, dinámica y cinética de la absorción, adsorción, biotransformación, distribución, liberación, transporte, ingestión y eliminación de sustancias exógenas y medicamentos en función de la dosificación, extensión y velocidad de los procesos metabólicos. |
||||
| Annotation: | solamente calificador; solamente con sustancias exógenas; incluye "dinámica", "absorción", "distribución", "captación"; en la extensión & tasa de metabolismo; no para efectos farmacológicos o acción farmacológica ( = /farmacología); vea definición; política de indexación: Manual de la NLM 19.8.53 |
||||
| Allowable Qualifiers: | No qualifiers | ||||
| Entry Version: | FARMACOCIN |
||||
| Abbreviation: | PK | ||||
| DeCS ID: | 22079 | ||||
| Unique ID: | Q000493 | ||||
| Documents indexed in the Virtual Health Library (VHL): | Click here to access the VHL documents | ||||
| Date Established: | 1988/01/01 | ||||
| Date of Entry: | 1987/04/18 | ||||
| Revision Date: | 2015/07/01 |
farmacocinética
- Preferred
toxicocinética
- Narrower
distribución tisular
- Narrower
| Concept UI |
M0030695 |
| Scope note | Usado para el mecanismo, dinámica y cinética de la absorción, adsorción, biotransformación, distribución, liberación, transporte, ingestión y eliminación de sustancias exógenas y medicamentos en función de la dosificación, extensión y velocidad de los procesos metabólicos. |
| Preferred term | farmacocinética |
| Concept UI |
M0030701 |
| Preferred term | toxicocinética |
| Concept UI |
M0030698 |
| Preferred term | distribución tisular |
We want your feedback on the new DeCS / MeSH website
We invite you to complete a survey that will take no more than 3 minutes.
Go to survey