You have selected the view in French
Qualifier English: | statistics & numerical data |
Qualifier Spanish: | estadística & datos numéricos |
Qualifier Portuguese: | estatística & dados numéricos |
Qualifier French: | statistiques et données numériques |
RDF Unique Identifier: | https://id.nlm.nih.gov/mesh/Q000706 |
Scope note: | S'applique aux descripteurs autres que ceux de maladies pour exprimer les valeurs numériques décrivant des ensembles ou groupes particuliers de données. Il exclut la répartition du personnel, pour laquelle le qualificatif 'main-d'œuvre' est utilisé, ainsi que les ressources et les besoins, pour lesquels le qualificatif 'ressources et distribution' est employé. |
Annotation: | subheading only; for statistics on non-disease headings only (statistics on diseases = /epidemiology); not for "statistics on supply & demand" ( = /supply & distribution) |
Abbreviation: | SN |
DeCS ID: | 22083 |
Unique ID: | Q000706 |
Documents indexed in the Virtual Health Library (VHL): | Click here to access the VHL documents |
Date Established: | 1989/01/01 |
Date of Entry: | 1988/06/02 |
Revision Date: | 2018/07/12 |
statistiques et données numériques
- Preferred
Concept UI |
M0030890 |
Scope note | S'applique aux descripteurs autres que ceux de maladies pour exprimer les valeurs numériques décrivant des ensembles ou groupes particuliers de données. Il exclut la répartition du personnel, pour laquelle le qualificatif 'main-d'œuvre' est utilisé, ainsi que les ressources et les besoins, pour lesquels le qualificatif 'ressources et distribution' est employé. |
Preferred term | statistiques et données numériques |
We want your feedback on the new DeCS / MeSH website
We invite you to complete a survey that will take no more than 3 minutes.
Go to survey