You have selected the view in Portuguese
Qualifier English: | statistics & numerical data |
Qualifier Spanish: | estadística & datos numéricos |
Qualifier Portuguese: | estatística & dados numéricos |
Qualifier French: | statistiques et données numériques |
Entry term(s): |
dados numéricos estatística e dados numéricos uso utilização |
RDF Unique Identifier: | https://id.nlm.nih.gov/mesh/Q000706 |
Scope note: | Usado com descritores (exceto os de doenças) para expressar valores numéricos que descrevam grupos de dados. Exclui a distribuição de recursos humanos para a qual se usa o qualificador "/recursos humanos" e exclui a provisão ou demanda para os quais se usa "/provisão & distribuição". |
Annotation: | somente qualificador; somente para estatísticas em descritores que não são doenças (estatísticas em doenças = /epidemiologia); não para "estatísticas sobre oferta e procura" ( = /provisão & distribuição) |
Entry Version: | ESTATIST |
Abbreviation: | SN |
DeCS ID: | 22083 |
Unique ID: | Q000706 |
Documents indexed in the Virtual Health Library (VHL): | Click here to access the VHL documents |
Date Established: | 1989/01/01 |
Date of Entry: | 1988/06/02 |
Revision Date: | 2018/07/12 |
estatística & dados numéricos
- Preferred
utilização
- Narrower
dados numéricos
- Narrower
Concept UI |
M0030890 |
Scope note | Usado com descritores (exceto os de doenças) para expressar valores numéricos que descrevam grupos de dados. Exclui a distribuição de recursos humanos para a qual se usa o qualificador "/recursos humanos" e exclui a provisão ou demanda para os quais se usa "/provisão & distribuição". |
Preferred term | estatística & dados numéricos |
Entry term(s) |
estatística e dados numéricos |
Concept UI |
M0030854 |
Preferred term | utilização |
Entry term(s) |
uso |
Concept UI |
M0030892 |
Preferred term | dados numéricos |
We want your feedback on the new DeCS / MeSH website
We invite you to complete a survey that will take no more than 3 minutes.
Go to survey