You have selected the view in            Spanish           
        
    
        | Descriptor English: | Nociception | ||||
| Descriptor Spanish: | Nocicepción 
 | ||||
| Descriptor Portuguese: | Nociceptividade | ||||
| Descriptor French: | Nociception | ||||
| Entry term(s): | Nociocepción Nocipercepción | ||||
| Tree number(s): | F02.463.593.504.500 | ||||
| RDF Unique Identifier: | https://id.nlm.nih.gov/mesh/D059225 | ||||
| Scope note: | Percepción de estímulos nocivos mecánicos, térmicos o químicos por NOCIRECEPTORES. Es el componente sensorial del dolor visceral y del tejido (DOLOR NOCICEPTIVO) | ||||
| Annotation: | DOLOR NOCICEPTIVO también está disponible | ||||
| Allowable Qualifiers: | CL                                                            clasificación DE efectos de los fármacos ES ética PH fisiología RE efectos de la radiación | ||||
| DeCS ID: | 54751 | ||||
| Unique ID: | D059225 | ||||
| Documents indexed in the Virtual Health Library (VHL): | Click here to access the VHL documents | ||||
| Date Established: | 2012/01/01 | ||||
| Date of Entry: | 2011/06/24 | 
                        
                                                                    
                        Nocicepción                                            
                                        - Preferred                                        
                                                                
                                
                        
                        
                        
                        
                        
                    
                    
                
                | Concept UI | M0548891 | 
| Scope note | Percepción de estímulos nocivos mecánicos, térmicos o químicos por NOCIRECEPTORES. Es el componente sensorial del dolor visceral y del tejido (DOLOR NOCICEPTIVO) | 
| Preferred term | Nocicepción | 
| Entry term(s) | Nociocepción Nocipercepción | 
We want your feedback on the new DeCS / MeSH website
We invite you to complete a survey that will take no more than 3 minutes.
Go to survey