Descriptor en español: |
Esquema de Refuerzo
| ||||
Descriptor en inglés: | Reinforcement Schedule | ||||
Descriptor en portugués: | Esquema de Reforço | ||||
Descriptor en francés: | Programme de renforcement | ||||
Código(s) jeráquico(s): |
F02.463.425.770.644 |
||||
Identificador Único RDF: | https://id.nlm.nih.gov/mesh/D012055 | ||||
Nota de alcance: | Esquema que determina, en experimentos psicológicos, cuándo un individuo debe recibir un refuerzo o una recompensa en términos de intervalo de tiempo. El esquema puede ser continuo o intermitente. |
||||
Nota de indización: | humano & animal; sin calif |
||||
Calificadores permitidos: | Sin calificador | ||||
Identificador de DeCS: | 12477 | ||||
ID del Descriptor: | D012055 | ||||
Clasificación de la NLM: | BF 319.5.R4 | ||||
Documentos indizados en la Biblioteca Virtual de Salud (BVS): | Haga clic aquí para acceder a los documentos de la BVS | ||||
Fecha de establecimiento: | 01/01/1969 | ||||
Fecha de entrada: | 01/01/1999 | ||||
Fecha de revisión: | 16/05/1989 |
-
-
PSIQUIATRÍA Y PSICOLOGÍA
Fenómenos Psicológicos [F02]Fenómenos Psicológicos
|
Esquema de Refuerzo
- Concepto preferido
UI del concepto |
M0018740 |
Nota de alcance | Esquema que determina, en experimentos psicológicos, cuándo un individuo debe recibir un refuerzo o una recompensa en términos de intervalo de tiempo. El esquema puede ser continuo o intermitente. |
Término preferido | Esquema de Refuerzo |
Queremos sus comentarios sobre el nuevo sitio web de DeCS / MeSH
Lo invitamos a completar una encuesta que no tomará más de 3 minutos.
Ir a la encuesta