| Descriptor en español: | Conformación de Carbohidratos 
 | ||||||
| Descriptor en inglés: | Carbohydrate Conformation | ||||||
| Descriptor en portugués: | Configuração de Carboidratos | ||||||
| Descriptor en francés: | Conformation des glucides | ||||||
| Término(s) alternativo(s): | Unión de Carbohidratos | ||||||
| Código(s) jeráquico(s): | G02.111.570.820.235 | ||||||
| Identificador Único RDF: | https://id.nlm.nih.gov/mesh/D002236 | ||||||
| Nota de alcance: | Forma tridimensional característica de un carbohidrato. | ||||||
| Nota de indización: | coord como secundario con carbohidrato específico (como primario); no confunda UNIÓN DE CARBOHIDRATOS (UP de CONFORMACION DE CARBOHIDRATOS) con SECUENCIA DE CARBOHIDRATOS: conformación = estructura espacial o tridimensional, secuencia = orden en que están dispuestos los componentes | ||||||
| Calificadores permitidos: | DE                                                            efectos de los fármacos RE efectos de la radiación | ||||||
| Identificador de DeCS: | 2275 | ||||||
| ID del Descriptor: | D002236 | ||||||
| Clasificación de la NLM: | QU 75 | ||||||
| Documentos indizados en la Biblioteca Virtual de Salud (BVS): | Haga clic aquí para acceder a los documentos de la BVS | ||||||
| Fecha de establecimiento: | 01/01/1980 | ||||||
| Fecha de entrada: | 24/05/1979 | ||||||
| Fecha de revisión: | 22/06/2015 | 
- 
                                    - 
                                        FENÓMENOS Y PROCESOS
 
 Fenómenos Químicos [G02]Fenómenos Químicos
|  | 
                        
                                                                    
                        Conformación de Carbohidratos                                            
                                        - Concepto preferido                                        
                                                                
                                
                        
                        
                        
                                                                    
                        Unión de Carbohidratos                                            
                                        - Relacionado pero no más amplio ni más estrecho                                        
                                                                
                                
                        
                        
                    
                    
                
                | UI del concepto | M0003353 | 
| Nota de alcance | Forma tridimensional característica de un carbohidrato. | 
| Término preferido | Conformación de Carbohidratos | 
| UI del concepto | M0003354 | 
| Término preferido | Unión de Carbohidratos | 
Queremos sus comentarios sobre el nuevo sitio web de DeCS / MeSH
Lo invitamos a completar una encuesta que no tomará más de 3 minutos.
Ir a la encuesta