Descriptor en español: |
Ensayo Clínico Controlado
| ||||
Descriptor en inglés: | Controlled Clinical Trial | ||||
Descriptor en portugués: | Ensaio Clínico Controlado | ||||
Descriptor en francés: | Essai clinique contrôlé | ||||
Código(s) jeráquico(s): |
V03.175.250.500 |
||||
Identificador Único RDF: | https://id.nlm.nih.gov/mesh/D018848 | ||||
Nota de alcance: | Ensayo clínico que incluye uno o mas tratamientos de prueba, al menos un tratamiento de control, medidas de resultados especificadas para evaluar la intervención estudiada y un método libre de sesgos para determinar los pacientes para los tratamientos de prueba. El tratamiento puede ser con fármacos, dispositivos o procedimientos con eficacia diagnóstica, terapéutica o preventiva. Las medidas de control incluyen placebos, medicamentos activos, ausencia de tratamiento, formas de dosificación y regímenes, comparaciones históricas, etc. Cuando se utiliza la distribución aleatoria, con técnicas matemáticas, como la tabla de números aleatorios para determinar los pacientes para los tratamientos de prueba o de control, el ensayo es caracterizado como ENSAYO CLÍNICO CONTROLADO ALEATORIO. |
||||
Nota de indización: | este descriptor se utiliza como un Tipo de Publicación; para informe original de la conducta o resultados de un ensayo clínico controlado específico; un descriptor diferente ENSAYOS CLÍNICOS CONTROLADOS COMO ASUNTO se utiliza para proyecto, metodología, economía, etc. generales de ensayos clínicos controlados |
||||
Calificadores permitidos: | Sin calificador | ||||
Identificador de DeCS: | 32388 | ||||
ID del Descriptor: | D018848 | ||||
Documentos indizados en la Biblioteca Virtual de Salud (BVS): | Haga clic aquí para acceder a los documentos de la BVS | ||||
Fecha de establecimiento: | 01/01/1996 | ||||
Fecha de entrada: | 23/06/1995 | ||||
Fecha de revisión: | 15/04/2015 |
-
-
CARACTERÍSTICAS DE PUBLICACIONES
Características del Estudio [V03]Características del Estudio
|
Ensayo Clínico Controlado
- Concepto preferido
UI del concepto |
M0028202 |
Nota de alcance | Ensayo clínico que incluye uno o mas tratamientos de prueba, al menos un tratamiento de control, medidas de resultados especificadas para evaluar la intervención estudiada y un método libre de sesgos para determinar los pacientes para los tratamientos de prueba. El tratamiento puede ser con fármacos, dispositivos o procedimientos con eficacia diagnóstica, terapéutica o preventiva. Las medidas de control incluyen placebos, medicamentos activos, ausencia de tratamiento, formas de dosificación y regímenes, comparaciones históricas, etc. Cuando se utiliza la distribución aleatoria, con técnicas matemáticas, como la tabla de números aleatorios para determinar los pacientes para los tratamientos de prueba o de control, el ensayo es caracterizado como ENSAYO CLÍNICO CONTROLADO ALEATORIO. |
Término preferido | Ensayo Clínico Controlado |
Queremos sus comentarios sobre el nuevo sitio web de DeCS / MeSH
Lo invitamos a completar una encuesta que no tomará más de 3 minutos.
Ir a la encuesta