Descriptor en español: |
Ensayo Clínico Adaptativo
| ||||
Descriptor en inglés: | Adaptive Clinical Trial | ||||
Descriptor en portugués: | Ensaio Clínico Adaptado | ||||
Descriptor en francés: | Essai clinique adaptatif | ||||
Código(s) jeráquico(s): |
V03.175.250.050 |
||||
Identificador Único RDF: | https://id.nlm.nih.gov/mesh/D000076362 | ||||
Nota de alcance: | Estudio clínico en el que se incluye una oportunidad planificada prospectivamente para modificar los diseños de los ensayos y las hipótesis basadas en el análisis de los datos de los sujetos del estudio. |
||||
Nota de indización: | este descriptor se usa como Tipo de Publicación; para el informe original de la conducta o los resultados de un ensayo clínico adaptativo específico; un descriptor diferente ENSAYOS CLÍNICOS ADAPTATIVOS COMO ASUNTO se utiliza para el diseño general, metodología, economía, etc. de ensayos clínicos adaptativos |
||||
Calificadores permitidos: | Sin calificador | ||||
Identificador de DeCS: | 57341 | ||||
ID del Descriptor: | D000076362 | ||||
Documentos indizados en la Biblioteca Virtual de Salud (BVS): | Haga clic aquí para acceder a los documentos de la BVS | ||||
Fecha de establecimiento: | 01/01/2018 | ||||
Fecha de entrada: | 11/07/2017 | ||||
Fecha de revisión: | 05/07/2017 |
-
-
CARACTERÍSTICAS DE PUBLICACIONES
Características del Estudio [V03]Características del Estudio
|
Ensayo Clínico Adaptativo
- Concepto preferido
UI del concepto |
M000633177 |
Nota de alcance | Estudio clínico en el que se incluye una oportunidad planificada prospectivamente para modificar los diseños de los ensayos y las hipótesis basadas en el análisis de los datos de los sujetos del estudio. |
Término preferido | Ensayo Clínico Adaptativo |
Queremos sus comentarios sobre el nuevo sitio web de DeCS / MeSH
Lo invitamos a completar una encuesta que no tomará más de 3 minutos.
Ir a la encuesta