Descriptor en español: |
Manejo de la Enfermedad
| ||||
Descriptor en inglés: | Disease Management | ||||
Descriptor en portugués: | Gerenciamento Clínico | ||||
Descriptor en francés: | Prise en charge de la maladie | ||||
Código(s) jeráquico(s): |
N04.590.607 |
||||
Identificador Único RDF: | https://id.nlm.nih.gov/mesh/D019468 | ||||
Nota de alcance: | Un amplio enfoque para la coordinación apropiada de todo el proceso de tratamiento de la enfermedad, que a menudo implica un desplazamiento desde los más caros cuidados intensivos y la atención a pacientes hospitalizados hacia áreas tales como la medicina preventiva, la orientación y educación del paciente, así como la atención extrahospitalaria. Este concepto incluye las implicaciones de terapias apropiadas versus inapropiadas en cuanto al costo global y el resultado clínico de una enfermedad particular. |
||||
Nota de indización: | selección de procedimientos terapéuticos de enfermedades apropiados en relación a costo y resultados |
||||
Calificadores permitidos: | Sin calificador | ||||
Identificador de DeCS: | 33209 | ||||
ID del Descriptor: | D019468 | ||||
Clasificación de la NLM: | W 84.7 | ||||
Documentos indizados en la Biblioteca Virtual de Salud (BVS): | Haga clic aquí para acceder a los documentos de la BVS | ||||
Fecha de establecimiento: | 01/01/1997 | ||||
Fecha de entrada: | 10/06/1996 |
|
Manejo de la Enfermedad
- Concepto preferido
UI del concepto |
M0028959 |
Nota de alcance | Un amplio enfoque para la coordinación apropiada de todo el proceso de tratamiento de la enfermedad, que a menudo implica un desplazamiento desde los más caros cuidados intensivos y la atención a pacientes hospitalizados hacia áreas tales como la medicina preventiva, la orientación y educación del paciente, así como la atención extrahospitalaria. Este concepto incluye las implicaciones de terapias apropiadas versus inapropiadas en cuanto al costo global y el resultado clínico de una enfermedad particular. |
Término preferido | Manejo de la Enfermedad |
Queremos sus comentarios sobre el nuevo sitio web de DeCS / MeSH
Lo invitamos a completar una encuesta que no tomará más de 3 minutos.
Ir a la encuesta