Descriptor en español: |
Ensayo Clínico Controlado Aleatorio Veterinario
| ||||||
Descriptor en inglés: | Randomized Controlled Trial, Veterinary | ||||||
Descriptor en portugués: | Ensaio Clínico Controlado Aleatório Veterinário | ||||||
Descriptor en francés: | Essai contrôlé randomisé vétérinaire | ||||||
Código(s) jeráquico(s): |
V03.175.375.500 |
||||||
Identificador Único RDF: | https://id.nlm.nih.gov/mesh/D000081262 | ||||||
Nota de alcance: | Trabajo que informa sobre un ensayo clínico con sujetos animales que involucra al menos un tratamiento de prueba y un tratamiento de control, inscripción simultánea y seguimiento de los grupos tratados con prueba y control, y en el que los tratamientos a administrar son seleccionados por un proceso aleatorio, como el uso de una tabla de números aleatorios. |
||||||
Nota de indización: | este descriptor se utiliza como Tipo de Publicación; para el informe original de la realización o los resultados de un ensayo clínico veterinario aleatorio específico; un encabezado diferente ENSAYOS CLÍNICOS VETERINARIOS COMO ASUNTO + DISTRIBUCIÓN ALEATORIA se utiliza para el diseño general, metodología, economía, etc. de ensayos clínicos veterinarios aleatorios |
||||||
Calificadores permitidos: | Sin calificador | ||||||
Identificador de DeCS: | 59214 | ||||||
ID del Descriptor: | D000081262 | ||||||
Documentos indizados en la Biblioteca Virtual de Salud (BVS): | Haga clic aquí para acceder a los documentos de la BVS | ||||||
Fecha de establecimiento: | 01/01/2020 | ||||||
Fecha de entrada: | 08/07/2019 | ||||||
Fecha de revisión: | 05/07/2019 |
-
-
CARACTERÍSTICAS DE PUBLICACIONES
Características del Estudio [V03]Características del Estudio
|
Ensayo Clínico Controlado Aleatorio Veterinario
- Concepto preferido
UI del concepto |
M000650217 |
Nota de alcance | Trabajo que informa sobre un ensayo clínico con sujetos animales que involucra al menos un tratamiento de prueba y un tratamiento de control, inscripción simultánea y seguimiento de los grupos tratados con prueba y control, y en el que los tratamientos a administrar son seleccionados por un proceso aleatorio, como el uso de una tabla de números aleatorios. |
Término preferido | Ensayo Clínico Controlado Aleatorio Veterinario |
Queremos sus comentarios sobre el nuevo sitio web de DeCS / MeSH
Lo invitamos a completar una encuesta que no tomará más de 3 minutos.
Ir a la encuesta