Descriptor en español: | Tasa de Abandono de la Vacunación |
Descriptor en inglés: | Vaccination Dropout Rates |
Descriptor en portugués: | Taxa de Abandono Vacinal |
Descriptor en francés: | Taux d'abandon de la vaccination |
Término(s) alternativo(s): |
Tasa de Abandono Vacunal |
Código(s) jeráquico(s): |
SP5.467.522.091.717 |
Nota de alcance: | Estimación de la adherencia de la población al esquema de vacunación, es decir, cuántos individuos iniciaron pero no completaron el esquema de vacunación. |
Calificadores permitidos: | Sin calificador |
Identificador de DeCS: | 60781 |
ID del Descriptor: | DDCS060781 |
Documentos indizados en la Biblioteca Virtual de Salud (BVS): | Haga clic aquí para acceder a los documentos de la BVS |
Fecha de entrada: | 12/04/2024 |
|
Tasa de Abandono de la Vacunación
- Concepto preferido
UI del concepto |
FD00068605 |
Nota de alcance | Estimación de la adherencia de la población al esquema de vacunación, es decir, cuántos individuos iniciaron pero no completaron el esquema de vacunación. |
Término preferido | Tasa de Abandono de la Vacunación |
Término(s) alternativo(s) |
Tasa de Abandono Vacunal |
Queremos sus comentarios sobre el nuevo sitio web de DeCS / MeSH
Lo invitamos a completar una encuesta que no tomará más de 3 minutos.
Ir a la encuesta