Descriptor en español: | Máquinas de Aprendizaje Extremo |
Descriptor en inglés: | Extreme Learning Machines |
Descriptor en portugués: | Máquinas de Aprendizagem Extrema |
Descriptor en francés: | Sin traducción |
Código(s) jeráquico(s): |
G17.485.625.500 L01.224.050.375.605.625.500 |
Identificador Único RDF: | https://id.nlm.nih.gov/mesh/D000098420 |
Nota de alcance: | Una red neuronal de propagación hacia adelante diseñada con un nodo oculto de una sola capa donde los pesos entre las entradas y los nodos ocultos se asignan aleatoriamente. Las máquinas de aprendizaje extremo se pueden entrenar rápidamente y utilizar para la agrupación, regresión, predicción y pronóstico de datos. |
Calificadores permitidos: | Sin calificador |
Identificador de DeCS: | 60817 |
ID del Descriptor: | D000098420 |
Documentos indizados en la Biblioteca Virtual de Salud (BVS): | Haga clic aquí para acceder a los documentos de la BVS |
Fecha de establecimiento: | 01/01/2025 |
Fecha de entrada: | 09/08/2024 |
Fecha de revisión: | 03/11/2023 |
-
-
FENÓMENOS Y PROCESOS
Conceptos Matemáticos [G17]Conceptos Matemáticos -
CIENCIA DE LA INFORMACIÓN
Ciencia de la Información [L01]Ciencia de la Información
|
Máquinas de Aprendizaje Extremo
- Concepto preferido
UI del concepto |
M000766654 |
Nota de alcance | Una red neuronal de propagación hacia adelante diseñada con un nodo oculto de una sola capa donde los pesos entre las entradas y los nodos ocultos se asignan aleatoriamente. Las máquinas de aprendizaje extremo se pueden entrenar rápidamente y utilizar para la agrupación, regresión, predicción y pronóstico de datos. |
Término preferido | Máquinas de Aprendizaje Extremo |
Queremos sus comentarios sobre el nuevo sitio web de DeCS / MeSH
Lo invitamos a completar una encuesta que no tomará más de 3 minutos.
Ir a la encuesta