| Descripteur en français: | Score d'Apgar | ||||
| Descripteur en anglais: | Apgar Score | ||||
| Descripteur en espagnol: |
Puntaje de Apgar
| ||||
| Descripteur en portugais: | Índice de Apgar | ||||
| Synonymes: |
Indice d'Apgar |
||||
| Code(s) d'arborescence: |
E01.370.600.050 |
||||
| Identificateur unique RDF: | https://id.nlm.nih.gov/mesh/D001034 | ||||
| Note d'application: | A method, developed by Dr. Virginia Apgar, to evaluate a newborn's adjustment to extrauterine life. Five items - heart rate, respiratory effort, muscle tone, reflex irritability, and color - are evaluated 60 seconds after birth and again five minutes later on a scale from 0-2, 0 being the lowest, 2 being normal. The five numbers are added for the Apgar score. A score of 0-3 represents severe distress, 4-7 indicates moderate distress, and a score of 7-10 predicts an absence of difficulty in adjusting to extrauterine life. |
||||
| Note d'indexation: | check the tags HUMANS & INFANT, NEWBORN |
||||
| Qualificatifs autorisés: | Aucun qualificatif | ||||
| Identifiant DeCS: | 1040 | ||||
| ID du Descripteur: | D001034 | ||||
| Documents indexés dans la Biblioteque Virtuelle de Santé (BVS): | Cliquez ici pour accéder aux documents VHL | ||||
| Date d'établissement: | 01/01/1973 | ||||
| Date d'entrée: | 01/01/1999 | ||||
| Date de révision: | 23/06/2015 |
-
-
TECHNIQUES ET ÉQUIPEMENTS ANALYTIQUES, DIAGNOSTIQUES ET THÉRAPEUTIQUES
Diagnostic [E01]Diagnostic
|
|
Score d'Apgar
- Concept préféré
| Concept UI |
M0001568 |
| Terme préféré | Score d'Apgar |
| Synonymes |
Indice d'Apgar |
We want your feedback on the new DeCS / MeSH website
We invite you to complete a survey that will take no more than 3 minutes.
Go to survey