Descripteur en français: | Apprentissage probabiliste | ||||||
Descripteur en anglais: | Probability Learning | ||||||
Descripteur en espagnol: |
Aprendizaje por Probabilidad
| ||||||
Descripteur en portugais: | Aprendizagem por Probabilidade | ||||||
Synonymes: |
Apprentissage de probabilité |
||||||
Code(s) d'arborescence: |
F02.463.425.701 |
||||||
Identificateur unique RDF: | https://id.nlm.nih.gov/mesh/D011337 | ||||||
Note d'application: | Usually refers to the use of mathematical models in the prediction of learning to perform tasks based on the theory of probability applied to responses; it may also refer to the frequency of occurrence of the responses observed in the particular study. |
||||||
Qualificatifs autorisés: | Aucun qualificatif | ||||||
Identifiant DeCS: | 11772 | ||||||
ID du Descripteur: | D011337 | ||||||
Classification de la NLM: | LB 1060 | ||||||
Documents indexés dans la Biblioteque Virtuelle de Santé (BVS): | Cliquez ici pour accéder aux documents VHL | ||||||
Date d'établissement: | 01/01/1969 | ||||||
Date d'entrée: | 01/01/1999 | ||||||
Date de révision: | 16/05/1989 |
-
-
PSYCHIATRIE ET PSYCHOLOGIE
Phénomènes psychologiques [F02]Phénomènes psychologiques
|
Apprentissage probabiliste
- Concept préféré
Concept UI |
M0017599 |
Terme préféré | Apprentissage probabiliste |
Synonymes |
Apprentissage de probabilité |
We want your feedback on the new DeCS / MeSH website
We invite you to complete a survey that will take no more than 3 minutes.
Go to survey