Descripteur en français: | Biréfringence | ||||||
Descripteur en anglais: | Birefringence | ||||||
Descripteur en espagnol: |
Birrefringencia
| ||||||
Descripteur en portugais: | Birrefringência | ||||||
Synonymes: |
Double réfraction Réfraction double |
||||||
Code(s) d'arborescence: |
G01.590.080 |
||||||
Identificateur unique RDF: | https://id.nlm.nih.gov/mesh/D001718 | ||||||
Note d'application: | The property of nonisotropic media, such as crystals, whereby a single incident beam of light traverses the medium as two beams, each plane-polarized, the planes being at right angles to each other. (Cline et al., Dictionary of Visual Science, 4th ed) |
||||||
Note d'indexation: | usually NIM |
||||||
Qualificatifs autorisés: | Aucun qualificatif | ||||||
Identifiant DeCS: | 1742 | ||||||
ID du Descripteur: | D001718 | ||||||
Documents indexés dans la Biblioteque Virtuelle de Santé (BVS): | Cliquez ici pour accéder aux documents VHL | ||||||
Date d'établissement: | 01/01/1968 | ||||||
Date d'entrée: | 01/01/1999 | ||||||
Date de révision: | 08/07/2008 |
-
-
PHÉNOMÈNES ET PROCESSUS
Phénomènes physiques [G01]Phénomènes physiques
|
Biréfringence
- Concept préféré
Concept UI |
M0002580 |
Terme préféré | Biréfringence |
Synonymes |
Double réfraction Réfraction double |
We want your feedback on the new DeCS / MeSH website
We invite you to complete a survey that will take no more than 3 minutes.
Go to survey