| Descripteur en français: | Perméabilité capillaire | ||||||
| Descripteur en anglais: | Capillary Permeability | ||||||
| Descripteur en espagnol: | Permeabilidad Capilar 
 | ||||||
| Descripteur en portugais: | Permeabilidade Capilar | ||||||
| Synonymes: | Perméabilité des capillaires Perméabilité des microvaisseaux Perméabilité des vaisseaux Perméabilité microvasculaire Perméabilité vasculaire | ||||||
| Code(s) d'arborescence: | G03.143.330 G09.330.165 | ||||||
| Identificateur unique RDF: | https://id.nlm.nih.gov/mesh/D002199 | ||||||
| Note d'application: | The property of blood capillary ENDOTHELIUM that allows for the selective exchange of substances between the blood and surrounding tissues and through membranous barriers such as the BLOOD-AIR BARRIER; BLOOD-AQUEOUS BARRIER; BLOOD-BRAIN BARRIER; BLOOD-NERVE BARRIER; BLOOD-RETINAL BARRIER; and BLOOD-TESTIS BARRIER. Small lipid-soluble molecules such as carbon dioxide and oxygen move freely by diffusion. Water and water-soluble molecules cannot pass through the endothelial walls and are dependent on microscopic pores. These pores show narrow areas (TIGHT JUNCTIONS) which may limit large molecule movement. | ||||||
| Note d'indexation: | coord IM with endogenous substance /metab (IM) or exogenous substance /pharmacokin (IM) | ||||||
| Qualificatifs autorisés: | DE                                                            effets des médicaments et des substances chimiques ES éthique GE génétique IM immunologie PH physiologie RE effets des radiations | ||||||
| Voir aussi le(s) descripteur(s): | Barrière alvéolocapillaire
                                            MeSH Barrière hémato-encéphalique MeSH Barrière hématoaqueuse MeSH Barrière hématonerveuse MeSH Barrière hématorétinienne MeSH Barrière hématotesticulaire MeSH Migration transendothéliale et transépithéliale MeSH Syndrome de fuite capillaire MeSH | ||||||
| Identifiant DeCS: | 2231 | ||||||
| ID du Descripteur: | D002199 | ||||||
| Classification de la NLM: | WG 700 | ||||||
| Documents indexés dans la Biblioteque Virtuelle de Santé (BVS): | Cliquez ici pour accéder aux documents VHL | ||||||
| Date d'établissement: | 01/01/1966 | ||||||
| Date d'entrée: | 01/01/1999 | ||||||
| Date de révision: | 02/05/2016 | 
- 
                                    - 
                                        PHÉNOMÈNES ET PROCESSUS
 
 Métabolisme [G03]Métabolisme
|  | 
                        
                                                                    
                        Perméabilité capillaire                                            
                                        - Concept préféré                                        
                                                                
                                
                        
                        
                        
                                                                    
                        Perméabilité microvasculaire                                            
                                        - Plus large                                        
                                                                
                                
                                                                    
                        Perméabilité vasculaire                                            
                                        - Plus large                                        
                                                                
                                
                        
                        
                    
                    
                
                | Concept UI | M0003292 | 
| Terme préféré | Perméabilité capillaire | 
| Synonymes | Perméabilité des capillaires | 
| Concept UI | M0003293 | 
| Terme préféré | Perméabilité microvasculaire | 
| Synonymes | Perméabilité des microvaisseaux | 
| Concept UI | M0003294 | 
| Terme préféré | Perméabilité vasculaire | 
| Synonymes | Perméabilité des vaisseaux | 
We want your feedback on the new DeCS / MeSH website
We invite you to complete a survey that will take no more than 3 minutes.
Go to survey