Descripteur en français: | Études épidémiologiques | ||||
Descripteur en anglais: | Epidemiologic Studies | ||||
Descripteur en espagnol: |
Estudios Epidemiológicos
| ||||
Descripteur en portugais: | Estudos Epidemiológicos | ||||
Code(s) d'arborescence: |
E05.318.372.500 N05.715.360.330.500 N06.850.520.450.500 SP5.312.445 |
||||
Identificateur unique RDF: | https://id.nlm.nih.gov/mesh/D016021 | ||||
Note d'application: | Studies designed to examine associations, commonly, hypothesized causal relations. They are usually concerned with identifying or measuring the effects of risk factors or exposures. The common types of analytic study are CASE-CONTROL STUDIES; COHORT STUDIES; and CROSS-SECTIONAL STUDIES. |
||||
Note d'indexation: | exam & anal of data leading to epidemiol conclusions: differentiate from EPIDEMIOLOGY, the specialty; GEN or unspecified; prefer specifics; DF: EPIDEMIOL STUDIES |
||||
Qualificatifs autorisés: | Aucun qualificatif | ||||
Identifiant DeCS: | 24517 | ||||
ID du Descripteur: | D016021 | ||||
Documents indexés dans la Biblioteque Virtuelle de Santé (BVS): | Cliquez ici pour accéder aux documents VHL | ||||
Date d'établissement: | 01/01/1998 | ||||
Date d'entrée: | 01/09/1989 | ||||
Date de révision: | 29/06/2018 |
-
-
TECHNIQUES ET ÉQUIPEMENTS ANALYTIQUES, DIAGNOSTIQUES ET THÉRAPEUTIQUES
Techniques d'investigation [E05]Techniques d'investigation
|
We want your feedback on the new DeCS / MeSH website
We invite you to complete a survey that will take no more than 3 minutes.
Go to survey