| Descripteur en français: | Comptage des Particules | ||
| Descripteur en anglais: | Particle Counting | ||
| Descripteur en espagnol: | Conteo de Partículas 
 | ||
| Descripteur en portugais: | Contagem de Partículas | ||
| Code(s) d'arborescence: | SP4.202.660.200.208 | ||
| Note d'application: | Laboratory procedure that evaluates the degree of contamination by solids in a fluid. The cleaning status is identified by counting the number of particles per volume unit of fluid. Both the quantity and the sizes of the particulate are evaluated. (Free translations from: https://bit.ly/3cEdZFe) | ||
| Qualificatifs autorisés: | Aucun qualificatif | ||
| Voir aussi le(s) descripteur(s): | Échantillons d'Eau
                                            DeCS Échantillons de l'Air DeCS | ||
| Identifiant DeCS: | 25103 | ||
| ID du Descripteur: | DDCS025103 | ||
| Documents indexés dans la Biblioteque Virtuelle de Santé (BVS): | Cliquez ici pour accéder aux documents VHL | 
- 
                                    - 
                                        SANTÉ PUBLIQUE
 
 Santé environnementale [SP4]Santé environnementale
|  | 
                        
                                                                    
                        Comptage des Particules                                            
                                        - Concept préféré                                        
                                                                
                                
                        
                        
                        
                        
                        
                    
                    
                
                | Concept UI | FD00058086 | 
| Terme préféré | Comptage des Particules | 
We want your feedback on the new DeCS / MeSH website
We invite you to complete a survey that will take no more than 3 minutes.
Go to survey