Descripteur en français: | Étude multicentrique | ||||
Descripteur en anglais: | Multicenter Study | ||||
Descripteur en espagnol: |
Estudio Multicéntrico
| ||||
Descripteur en portugais: | Estudo Multicêntrico | ||||
Synonymes: |
Études multicentriques |
||||
Code(s) d'arborescence: |
V03.650 |
||||
Identificateur unique RDF: | https://id.nlm.nih.gov/mesh/D016448 | ||||
Note d'application: | A work that reports on a study executed by several cooperating institutions. |
||||
Note d'indexation: | this heading is used as a Publication Type; for original report of the conduct or results of a specific multicenter study; a different heading MULTICENTER STUDIES AS TOPIC is used for general design, methodology, economics, etc. of multicenter studies; specify geographic term if pertinent; add the Publication Type CLINICAL TRIAL or specific if appropriate |
||||
Qualificatifs autorisés: | Aucun qualificatif | ||||
Identifiant DeCS: | 29640 | ||||
ID du Descripteur: | D016448 | ||||
Documents indexés dans la Biblioteque Virtuelle de Santé (BVS): | Cliquez ici pour accéder aux documents VHL | ||||
Date d'établissement: | 01/01/1996 | ||||
Date d'entrée: | 23/06/1995 | ||||
Date de révision: | 15/04/2015 |
-
-
CARACTÉRISTIQUES D’UNE PUBLICATION
Caractéristiques des études [V03]Caractéristiques des études
|
Étude multicentrique
- Concept préféré
Concept UI |
M0025138 |
Terme préféré | Étude multicentrique |
Synonymes |
Études multicentriques |
We want your feedback on the new DeCS / MeSH website
We invite you to complete a survey that will take no more than 3 minutes.
Go to survey