Descripteur en français: | Études croisées | ||||
Descripteur en anglais: | Cross-Over Studies | ||||
Descripteur en espagnol: |
Estudios Cruzados
| ||||
Descripteur en portugais: | Estudos Cross-Over | ||||
Synonymes: |
Essais croisés Plan croisé Schéma croisé |
||||
Code(s) d'arborescence: |
E05.318.370.150 N05.715.360.325.150 N06.850.520.445.150 |
||||
Identificateur unique RDF: | https://id.nlm.nih.gov/mesh/D018592 | ||||
Note d'application: | Studies comparing two or more treatments or interventions in which the subjects or patients, upon completion of the course of one treatment, are switched to another. In the case of two treatments, A and B, half the subjects are randomly allocated to receive these in the order A, B and half to receive them in the order B, A. A criticism of this design is that effects of the first treatment may carry over into the period when the second is given. (Last, A Dictionary of Epidemiology, 2d ed) |
||||
Note d'indexation: | IM general only; when pertinent add CLINICAL TRIAL (PT) or RANDOMIZED CONTROLLED TRIAL (PT) |
||||
Qualificatifs autorisés: | Aucun qualificatif | ||||
Identifiant DeCS: | 32295 | ||||
ID du Descripteur: | D018592 | ||||
Documents indexés dans la Biblioteque Virtuelle de Santé (BVS): | Cliquez ici pour accéder aux documents VHL | ||||
Date d'établissement: | 01/01/1995 | ||||
Date d'entrée: | 16/04/1994 | ||||
Date de révision: | 29/06/2018 |
-
-
TECHNIQUES ET ÉQUIPEMENTS ANALYTIQUES, DIAGNOSTIQUES ET THÉRAPEUTIQUES
Techniques d'investigation [E05]Techniques d'investigation
|
Études croisées
- Concept préféré
Plan croisé
- Connexes mais pas plus larges ou plus étroites
Concept UI |
M0027868 |
Terme préféré | Études croisées |
Synonymes |
Essais croisés |
Concept UI |
M0027869 |
Terme préféré | Plan croisé |
Synonymes |
Schéma croisé |
We want your feedback on the new DeCS / MeSH website
We invite you to complete a survey that will take no more than 3 minutes.
Go to survey