Descripteur en français: | Carte | ||||||
Descripteur en anglais: | Map | ||||||
Descripteur en espagnol: |
Mapa
| ||||||
Descripteur en portugais: | Mapa | ||||||
Synonymes: |
Cartes Plan Plans |
||||||
Code(s) d'arborescence: |
V01.185.687 V02.700.450 |
||||||
Identificateur unique RDF: | https://id.nlm.nih.gov/mesh/D019532 | ||||||
Note d'application: | Works consisting of representations, normally to scale and on a flat medium, of a selection of material or abstract features on the surface of the earth. They may be used also in delineating the heavens and celestial bodies. (From Anglo-American Cataloguing Rules, 2d ed, p619) |
||||||
Note d'indexation: | This heading is used as a Publication Type. Use for geographic atlases. Do not also use the publication type ATLASES. Maps as a subject are indexed under the main heading MAPS AS TOPIC. INDEXER: Do not use |
||||||
Qualificatifs autorisés: | Aucun qualificatif | ||||||
Identifiant DeCS: | 33247 | ||||||
ID du Descripteur: | D019532 | ||||||
Documents indexés dans la Biblioteque Virtuelle de Santé (BVS): | Cliquez ici pour accéder aux documents VHL | ||||||
Date d'établissement: | 01/01/1997 | ||||||
Date d'entrée: | 21/06/1996 | ||||||
Date de révision: | 28/05/2019 |
-
-
CARACTÉRISTIQUES D’UNE PUBLICATION
Composantes des publications [V01]Composantes des publications -
CARACTÉRISTIQUES D’UNE PUBLICATION
Catégories de publications [V02]Catégories de publications
|
We want your feedback on the new DeCS / MeSH website
We invite you to complete a survey that will take no more than 3 minutes.
Go to survey