Descripteur en français: | Indice médical de Cornell | ||||
Descripteur en anglais: | Cornell Medical Index | ||||
Descripteur en espagnol: |
Índice Médico de Cornell
| ||||
Descripteur en portugais: | Índice Médico de Cornell | ||||
Synonymes: |
CMI (Cornell Medical Index) Cornell medical index |
||||
Code(s) d'arborescence: |
E01.370.510.150 |
||||
Identificateur unique RDF: | https://id.nlm.nih.gov/mesh/D003321 | ||||
Note d'application: | Self-administered health questionnaire developed to obtain details of the medical history as an adjunct to the medical interview. It consists of 195 questions divided into eighteen sections; the first twelve deal with somatic complaints and the last six with mood and feeling patterns. The Index is used also as a personality inventory or in epidemiologic studies. |
||||
Qualificatifs autorisés: | Aucun qualificatif | ||||
Identifiant DeCS: | 3339 | ||||
ID du Descripteur: | D003321 | ||||
Documents indexés dans la Biblioteque Virtuelle de Santé (BVS): | Cliquez ici pour accéder aux documents VHL | ||||
Date d'établissement: | 01/01/1991 | ||||
Date d'entrée: | 04/02/1975 | ||||
Date de révision: | 20/06/1997 |
-
-
TECHNIQUES ET ÉQUIPEMENTS ANALYTIQUES, DIAGNOSTIQUES ET THÉRAPEUTIQUES
Diagnostic [E01]Diagnostic
|
Indice médical de Cornell
- Concept préféré
Concept UI |
M0005186 |
Terme préféré | Indice médical de Cornell |
Synonymes |
CMI (Cornell Medical Index) Cornell medical index |
We want your feedback on the new DeCS / MeSH website
We invite you to complete a survey that will take no more than 3 minutes.
Go to survey