Descripteur en français: | Diffusion aux petits angles | ||||||
Descripteur en anglais: | Scattering, Small Angle | ||||||
Descripteur en espagnol: |
Dispersión del Ángulo Pequeño
| ||||||
Descripteur en portugais: | Espalhamento a Baixo Ângulo | ||||||
Synonymes: |
Diffusion à petits angles |
||||||
Code(s) d'arborescence: |
E05.196.822.830 G01.867.755 |
||||||
Identificateur unique RDF: | https://id.nlm.nih.gov/mesh/D053838 | ||||||
Note d'application: | Scattering of a beam of electromagnetic or acoustic RADIATION, or particles, at small angles by particles or cavities whose dimensions are many times as large as the wavelength of the radiation or the de Broglie wavelength of the scattered particles. Also know as low angle scattering. (McGraw-Hill Dictionary of Scientific and Technical Terms, 6th ed) Small angle scattering (SAS) techniques, small angle neutron (SANS), X-ray (SAXS), and light (SALS, or just LS) scattering, are used to characterize objects on a nanoscale. |
||||||
Note d'indexation: | for SAXS coordinate with X-RAY DIFFRACTION; for SANS coordinate with NEUTRON DIFFRACTION; for SALS coordinate with LIGHT |
||||||
Qualificatifs autorisés: | Aucun qualificatif | ||||||
Identifiant DeCS: | 52434 | ||||||
ID du Descripteur: | D053838 | ||||||
Documents indexés dans la Biblioteque Virtuelle de Santé (BVS): | Cliquez ici pour accéder aux documents VHL | ||||||
Date d'établissement: | 01/01/2007 | ||||||
Date d'entrée: | 05/07/2006 | ||||||
Date de révision: | 17/06/2016 |
-
-
TECHNIQUES ET ÉQUIPEMENTS ANALYTIQUES, DIAGNOSTIQUES ET THÉRAPEUTIQUES
Techniques d'investigation [E05]Techniques d'investigation -
PHÉNOMÈNES ET PROCESSUS
Phénomènes physiques [G01]Phénomènes physiques
|
Diffusion aux petits angles
- Concept préféré
Concept UI |
M0496817 |
Terme préféré | Diffusion aux petits angles |
Synonymes |
Diffusion à petits angles |
We want your feedback on the new DeCS / MeSH website
We invite you to complete a survey that will take no more than 3 minutes.
Go to survey