| Descripteur en français: | Imagerie de perfusion myocardique | ||||
| Descripteur en anglais: | Myocardial Perfusion Imaging | ||||
| Descripteur en espagnol: | Imagen de Perfusión Miocárdica 
 | ||||
| Descripteur en portugais: | Imagem de Perfusão do Miocárdio | ||||
| Synonymes: | Scintigraphie cardiaque Scintigraphie du myocarde Scintigraphie myocardique | ||||
| Code(s) d'arborescence: | E01.370.350.130.875 E01.370.350.710.600.500 E01.370.370.380.500 E01.370.384.730.354.500 | ||||
| Identificateur unique RDF: | https://id.nlm.nih.gov/mesh/D055414 | ||||
| Note d'application: | The creation and display of functional images showing where the blood is flowing into the MYOCARDIUM by following over time the distribution of tracers injected into the blood stream. | ||||
| Qualificatifs autorisés: | AE                                                            effets indésirables CL classification EC économie ES éthique HI histoire IS instrumentation MO mortalité MT méthodes NU soins infirmiers PX psychologie SN statistiques et données numériques ST normes TD tendances VE médecine vétérinaire | ||||
| Identifiant DeCS: | 53214 | ||||
| ID du Descripteur: | D055414 | ||||
| Classification de la NLM: | WG 141.5.F9 | ||||
| Documents indexés dans la Biblioteque Virtuelle de Santé (BVS): | Cliquez ici pour accéder aux documents VHL | ||||
| Date d'établissement: | 01/01/2009 | ||||
| Date d'entrée: | 08/07/2008 | ||||
| Date de révision: | 25/06/2010 | 
- 
                                    - 
                                        TECHNIQUES ET ÉQUIPEMENTS ANALYTIQUES, DIAGNOSTIQUES ET THÉRAPEUTIQUES
 
 Diagnostic [E01]Diagnostic
- 
                                    
 TECHNIQUES ET ÉQUIPEMENTS ANALYTIQUES, DIAGNOSTIQUES ET THÉRAPEUTIQUES
 Diagnostic [E01]Diagnostic
- 
                                    
 TECHNIQUES ET ÉQUIPEMENTS ANALYTIQUES, DIAGNOSTIQUES ET THÉRAPEUTIQUES
 Diagnostic [E01]Diagnostic
- 
                                    
 TECHNIQUES ET ÉQUIPEMENTS ANALYTIQUES, DIAGNOSTIQUES ET THÉRAPEUTIQUES
 Diagnostic [E01]Diagnostic
|  | 
                        
                                                                    
                        Imagerie de perfusion myocardique                                            
                                        - Concept préféré                                        
                                                                
                                
                        
                        
                        
                                                                    
                        Scintigraphie myocardique                                            
                                        - Plus spécifique                                        
                                                                
                                
                        
                        
                    
                    
                
                | Concept UI | M0517555 | 
| Terme préféré | Imagerie de perfusion myocardique | 
| Concept UI | M0517562 | 
| Terme préféré | Scintigraphie myocardique | 
| Synonymes | Scintigraphie cardiaque Scintigraphie du myocarde | 
We want your feedback on the new DeCS / MeSH website
We invite you to complete a survey that will take no more than 3 minutes.
Go to survey