Descripteur en français: | Étude d'observation | ||||||
Descripteur en anglais: | Observational Study | ||||||
Descripteur en espagnol: |
Estudio Observacional
| ||||||
Descripteur en portugais: | Estudo Observacional | ||||||
Synonymes: |
Étude observationnelle |
||||||
Code(s) d'arborescence: |
V03.175.500 |
||||||
Identificateur unique RDF: | https://id.nlm.nih.gov/mesh/D064888 | ||||||
Note d'application: | A work that reports on the results of a clinical study in which participants may receive diagnostic, therapeutic, or other types of interventions, but the investigator does not assign participants to specific interventions (as in an interventional study). |
||||||
Note d'indexation: | this heading is used as a Publication Type; for original report of the conduct or results of a specific observational study; a different heading OBSERVATIONAL STUDIES AS TOPIC is used for general design, methodology, economics, etc. of observational studies |
||||||
Qualificatifs autorisés: | Aucun qualificatif | ||||||
Identifiant DeCS: | 55468 | ||||||
ID du Descripteur: | D064888 | ||||||
Documents indexés dans la Biblioteque Virtuelle de Santé (BVS): | Cliquez ici pour accéder aux documents VHL | ||||||
Date d'établissement: | 01/01/2014 | ||||||
Date d'entrée: | 08/07/2013 | ||||||
Date de révision: | 31/05/2023 |
-
-
CARACTÉRISTIQUES D’UNE PUBLICATION
Caractéristiques des études [V03]Caractéristiques des études
|
Étude d'observation
- Concept préféré
Concept UI |
M0584630 |
Terme préféré | Étude d'observation |
Synonymes |
Étude observationnelle |
We want your feedback on the new DeCS / MeSH website
We invite you to complete a survey that will take no more than 3 minutes.
Go to survey