Descripteur en français: | Contre-indications | ||||||
Descripteur en anglais: | Contraindications | ||||||
Descripteur en espagnol: |
Contraindicaciones
| ||||||
Descripteur en portugais: | Contraindicações | ||||||
Synonymes: |
Contre-indications aux agents physiques Contre-indications médicales Contre-indications à l'utilisation des agents physiques Contrindications |
||||||
Code(s) d'arborescence: |
E02.208 |
||||||
Identificateur unique RDF: | https://id.nlm.nih.gov/mesh/D000075202 | ||||||
Note d'application: | A condition or factor associated with a recipient that makes the use of a drug, procedure, or physical agent improper or inadvisable. Contraindications may be absolute (life threatening) or relative (higher risk of complications in which benefits may outweigh risks). |
||||||
Note d'indexation: | general or unspecified; CONTRAINDICATIONS, DRUG and CONTRAINDICATIONS, PROCEDURE are also available; note entry term CONTRAINDICATIONS, PHYSICAL AGENT: coordinate with specific physical agent /adv eff or /ther use |
||||||
Qualificatifs autorisés: | Aucun qualificatif | ||||||
Identifiant DeCS: | 57167 | ||||||
ID du Descripteur: | D000075202 | ||||||
Classification de la NLM: | WB 300 | ||||||
Documents indexés dans la Biblioteque Virtuelle de Santé (BVS): | Cliquez ici pour accéder aux documents VHL | ||||||
Date d'établissement: | 01/01/2018 | ||||||
Date d'entrée: | 11/07/2017 | ||||||
Date de révision: | 05/07/2017 |
-
-
TECHNIQUES ET ÉQUIPEMENTS ANALYTIQUES, DIAGNOSTIQUES ET THÉRAPEUTIQUES
Thérapeutique [E02]Thérapeutique
|
Contre-indications
- Concept préféré
Contre-indications aux agents physiques
- Plus spécifique
Concept UI |
M000629771 |
Terme préféré | Contre-indications |
Synonymes |
Contre-indications médicales Contrindications |
Concept UI |
M000630977 |
Terme préféré | Contre-indications aux agents physiques |
Synonymes |
Contre-indications à l'utilisation des agents physiques |
We want your feedback on the new DeCS / MeSH website
We invite you to complete a survey that will take no more than 3 minutes.
Go to survey