| Descripteur en français: | Visualisation de données | ||||
| Descripteur en anglais: | Data Visualization | ||||
| Descripteur en espagnol: |
Visualización de Datos
| ||||
| Descripteur en portugais: | Visualização de Dados | ||||
| Synonymes: |
Visualisation des données |
||||
| Code(s) d'arborescence: |
L01.143.288 |
||||
| Identificateur unique RDF: | https://id.nlm.nih.gov/mesh/D000078326 | ||||
| Note d'application: | Facilitating understanding of the significance of data by placing it in a visual context. Patterns, trends and correlations that might go undetected in text-based data may be exposed and recognized easier. |
||||
| Qualificatifs autorisés: | Aucun qualificatif | ||||
| Identifiant DeCS: | 57802 | ||||
| ID du Descripteur: | D000078326 | ||||
| Documents indexés dans la Biblioteque Virtuelle de Santé (BVS): | Cliquez ici pour accéder aux documents VHL | ||||
| Date d'établissement: | 01/01/2019 | ||||
| Date d'entrée: | 09/07/2018 | ||||
| Date de révision: | 27/05/2018 |
-
-
SCIENCES DE L’INFORMATION
Sciences de l'information [L01]Sciences de l'information
|
|
Visualisation de données
- Concept préféré
| Concept UI |
M000642488 |
| Terme préféré | Visualisation de données |
| Synonymes |
Visualisation des données |
We want your feedback on the new DeCS / MeSH website
We invite you to complete a survey that will take no more than 3 minutes.
Go to survey