Descripteur en français: | Analyse de données | ||||||
Descripteur en anglais: | Data Analysis | ||||||
Descripteur en espagnol: |
Análisis de Datos
| ||||||
Descripteur en portugais: | Análise de Dados | ||||||
Synonymes: |
Analyse des données |
||||||
Code(s) d'arborescence: |
H01.548.338 |
||||||
Identificateur unique RDF: | https://id.nlm.nih.gov/mesh/D000078332 | ||||||
Note d'application: | Process of systematically applying statistical and/or logical techniques to describe and illustrate, condense and recap, and evaluate data (https://ori.hhs.gov/education). |
||||||
Qualificatifs autorisés: | Aucun qualificatif | ||||||
Identifiant DeCS: | 57808 | ||||||
ID du Descripteur: | D000078332 | ||||||
Documents indexés dans la Biblioteque Virtuelle de Santé (BVS): | Cliquez ici pour accéder aux documents VHL | ||||||
Date d'établissement: | 01/01/2019 | ||||||
Date d'entrée: | 09/07/2018 | ||||||
Date de révision: | 03/08/2018 |
-
-
DISCIPLINES ET PROFESSIONS
Disciplines des sciences naturelles [H01]Disciplines des sciences naturelles
|
Analyse de données
- Concept préféré
Concept UI |
M0020454 |
Terme préféré | Analyse de données |
Synonymes |
Analyse des données |
We want your feedback on the new DeCS / MeSH website
We invite you to complete a survey that will take no more than 3 minutes.
Go to survey