Descripteur en français: | Secteur de recensement | ||||||
Descripteur en anglais: | Census Tract | ||||||
Descripteur en espagnol: |
Tramo Censal
| ||||||
Descripteur en portugais: | Setor Censitário | ||||||
Synonymes: |
District de recensement Zone de recensement |
||||||
Code(s) d'arborescence: |
E05.318.740.933.249.500 N06.850.520.830.933.249.500 |
||||||
Identificateur unique RDF: | https://id.nlm.nih.gov/mesh/D000091368 | ||||||
Note d'application: | Small, relatively permanent statistical subdivisions of a county or equivalent entity that are updated by local participants prior to each decennial census as part of the U. S. Census Bureau's Participant Statistical Areas Program.(https://www.census.gov/programs-surveys/geography/about/glossary.html#par_textimage_13) |
||||||
Note d'indexation: | for issues concerning health, coordinate with SOCIAL DETERMINANTS OF HEALTH |
||||||
Qualificatifs autorisés: | Aucun qualificatif | ||||||
Identifiant DeCS: | 59871 | ||||||
ID du Descripteur: | D000091368 | ||||||
Documents indexés dans la Biblioteque Virtuelle de Santé (BVS): | Cliquez ici pour accéder aux documents VHL | ||||||
Date d'établissement: | 01/01/2022 | ||||||
Date d'entrée: | 09/07/2021 | ||||||
Date de révision: | 21/07/2021 |
-
-
TECHNIQUES ET ÉQUIPEMENTS ANALYTIQUES, DIAGNOSTIQUES ET THÉRAPEUTIQUES
Techniques d'investigation [E05]Techniques d'investigation
|
Secteur de recensement
- Concept préféré
Concept UI |
M000748866 |
Terme préféré | Secteur de recensement |
Synonymes |
District de recensement Zone de recensement |
We want your feedback on the new DeCS / MeSH website
We invite you to complete a survey that will take no more than 3 minutes.
Go to survey