Descripteur en français: | Facteurs sociodémographiques | ||||
Descripteur en anglais: | Sociodemographic Factors | ||||
Descripteur en espagnol: |
Factores Sociodemográficos
| ||||
Descripteur en portugais: | Fatores Sociodemográficos | ||||
Code(s) d'arborescence: |
I01.880.853.965 |
||||
Identificateur unique RDF: | https://id.nlm.nih.gov/mesh/D000091569 | ||||
Note d'application: | Indicators used to describe individuals in terms of age, race/ethnicity, sex, gender, primary language educational attainment, employment status, income, profession, marital status, total number of persons living in the house and living arrangements, and similar factors. |
||||
Note d'indexation: | for issues concerning health, coordinate with SOCIAL DETERMINANTS OF HEALTH |
||||
Qualificatifs autorisés: | Aucun qualificatif | ||||
Identifiant DeCS: | 59890 | ||||
ID du Descripteur: | D000091569 | ||||
Documents indexés dans la Biblioteque Virtuelle de Santé (BVS): | Cliquez ici pour accéder aux documents VHL | ||||
Date d'établissement: | 01/01/2022 | ||||
Date d'entrée: | 09/07/2021 | ||||
Date de révision: | 06/07/2021 |
-
-
ANTHROPOLOGIE, ENSEIGNEMENT, SOCIOLOGIE ET PHÉNOMÉNES SOCIAUX
Sciences sociales [I01]Sciences sociales
|
Facteurs sociodémographiques
- Concept préféré
Concept UI |
M000749175 |
Terme préféré | Facteurs sociodémographiques |
We want your feedback on the new DeCS / MeSH website
We invite you to complete a survey that will take no more than 3 minutes.
Go to survey