Descripteur en français: | Taux d'abandon de la vaccination |
Descripteur en anglais: | Vaccination Dropout Rates |
Descripteur en espagnol: | Tasa de Abandono de la Vacunación |
Descripteur en portugais: | Taxa de Abandono Vacinal |
Synonymes: |
Taux d'abandon vaccinal |
Code(s) d'arborescence: |
SP5.467.522.091.717 |
Note d'application: | Estimation of the population's adherence to a vaccination schedule, that is, how many individuals started but did not complete the vaccination schedule. |
Qualificatifs autorisés: | Aucun qualificatif |
Identifiant DeCS: | 60781 |
ID du Descripteur: | DDCS060781 |
Documents indexés dans la Biblioteque Virtuelle de Santé (BVS): | Cliquez ici pour accéder aux documents VHL |
Date d'entrée: | 12/04/2024 |
|
Taux d'abandon de la vaccination
- Concept préféré
Concept UI |
FD00068605 |
Terme préféré | Taux d'abandon de la vaccination |
Synonymes |
Taux d'abandon vaccinal |
We want your feedback on the new DeCS / MeSH website
We invite you to complete a survey that will take no more than 3 minutes.
Go to survey