Descripteur en français: | Sans traduction |
Descripteur en anglais: | Assessment of Medication Adherence |
Descripteur en espagnol: | Evaluación del Cumplimiento de la Medicación |
Descripteur en portugais: | Avaliação da Adesão à Medicação |
Code(s) d'arborescence: |
F01.100.150.750.500.600.500.001 F01.145.488.887.500.600.500.001 N05.300.150.800.500.600.500.001 N05.715.360.309 |
Identificateur unique RDF: | https://id.nlm.nih.gov/mesh/D000099059 |
Note d'application: | Various measurements of proper patient compliance in medication adherence. Adherence measurement includes self-reporting forms and monitoring systems and devices used for assessing medication adherence. |
Qualificatifs autorisés: | Aucun qualificatif |
Identifiant DeCS: | 60950 |
ID du Descripteur: | D000099059 |
Documents indexés dans la Biblioteque Virtuelle de Santé (BVS): | Cliquez ici pour accéder aux documents VHL |
Date d'établissement: | 01/01/2025 |
Date d'entrée: | 09/08/2024 |
Date de révision: | 30/07/2024 |
-
-
PSYCHIATRIE ET PSYCHOLOGIE
Comportement et mécanismes comportementaux [F01]Comportement et mécanismes comportementaux -
PSYCHIATRIE ET PSYCHOLOGIE
Comportement et mécanismes comportementaux [F01]Comportement et mécanismes comportementaux
|
We want your feedback on the new DeCS / MeSH website
We invite you to complete a survey that will take no more than 3 minutes.
Go to survey