Descripteur en français: | Aneuploïdie | ||||
Descripteur en anglais: | Aneuploidy | ||||
Descripteur en espagnol: |
Aneuploidia
| ||||
Descripteur en portugais: | Aneuploidia | ||||
Synonymes: |
Aneuploïde Cellule aneuploïde |
||||
Code(s) d'arborescence: |
C23.550.210.050 G05.365.590.175.050 G05.700.131 |
||||
Identificateur unique RDF: | https://id.nlm.nih.gov/mesh/D000782 | ||||
Note d'application: | The chromosomal constitution of cells which deviate from the normal by the addition or subtraction of CHROMOSOMES, chromosome pairs, or chromosome fragments. In a normally diploid cell (DIPLOIDY) the loss of a chromosome pair is termed nullisomy (symbol: 2N-2), the loss of a single chromosome is MONOSOMY (symbol: 2N-1), the addition of a chromosome pair is tetrasomy (symbol: 2N+2), the addition of a single chromosome is TRISOMY (symbol: 2N+1). |
||||
Qualificatifs autorisés: | Aucun qualificatif | ||||
Identifiant DeCS: | 793 | ||||
ID du Descripteur: | D000782 | ||||
Documents indexés dans la Biblioteque Virtuelle de Santé (BVS): | Cliquez ici pour accéder aux documents VHL | ||||
Date d'établissement: | 01/01/1968 | ||||
Date d'entrée: | 01/01/1999 | ||||
Date de révision: | 08/07/2008 |
-
PHÉNOMÈNES ET PROCESSUS
Phénomènes génétiques [G05]Phénomènes génétiques -
PHÉNOMÈNES ET PROCESSUS
Phénomènes génétiques [G05]Phénomènes génétiques
|
Aneuploïdie
- Concept préféré
Cellule aneuploïde
- Connexes mais pas plus larges ou plus étroites
Concept UI |
M0001173 |
Terme préféré | Aneuploïdie |
Synonymes |
Aneuploïde |
Concept UI |
M0445145 |
Terme préféré | Cellule aneuploïde |
We want your feedback on the new DeCS / MeSH website
We invite you to complete a survey that will take no more than 3 minutes.
Go to survey