Descripteur en français: | Modèles cardiovasculaires | ||||
Descripteur en anglais: | Models, Cardiovascular | ||||
Descripteur en espagnol: |
Modelos Cardiovasculares
| ||||
Descripteur en portugais: | Modelos Cardiovasculares | ||||
Code(s) d'arborescence: |
E05.599.395.161 |
||||
Identificateur unique RDF: | https://id.nlm.nih.gov/mesh/D008955 | ||||
Note d'application: | Theoretical representations that simulate the behavior or activity of the cardiovascular system, processes, or phenomena; includes the use of mathematical equations, computers and other electronic equipment. |
||||
Qualificatifs autorisés: | Aucun qualificatif | ||||
Identifiant DeCS: | 9145 | ||||
ID du Descripteur: | D008955 | ||||
Documents indexés dans la Biblioteque Virtuelle de Santé (BVS): | Cliquez ici pour accéder aux documents VHL | ||||
Date d'établissement: | 01/01/1980 | ||||
Date d'entrée: | 25/05/1979 | ||||
Date de révision: | 08/07/2008 |
-
-
TECHNIQUES ET ÉQUIPEMENTS ANALYTIQUES, DIAGNOSTIQUES ET THÉRAPEUTIQUES
Techniques d'investigation [E05]Techniques d'investigation
|
Modèles cardiovasculaires
- Concept préféré
Concept UI |
M0013970 |
Terme préféré | Modèles cardiovasculaires |
We want your feedback on the new DeCS / MeSH website
We invite you to complete a survey that will take no more than 3 minutes.
Go to survey